Plug-In Simple® OE Conector Multi-Remolque® de 7 Vías y 4 Pines Planos;Hopkins Towing Solution40974
$38.99
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Quieres entrega al día siguiente? ¡Date prisa!
Lo sentimos, está agotado.
Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.
Compra con seguridad
Asegure su experiencia de compra con varios métodos de pago seguros y confiables.
¿Remolca más de un remolque? Este diseño Multi-Tow(R) de reemplazo OEM exacto presenta múltiples opciones de remolque desde un solo conector al proporcionar enchufes para remolques de 7 hojas y 4 planos. Este conector es Plug-In Simple!(R) sin cortar ni empalmar, lo que le ahorra tiempo al utilizar un conector OEM para crear un ajuste exacto para una fácil instalación y máxima resistencia a la intemperie.
Esta pieza se ajusta a:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Buick | Enclave | ||||
| 2014 | Buick | Enclave | ||||
| 2015 | Buick | Enclave | ||||
| 2016 | Buick | Enclave | ||||
| 2017 | Buick | Enclave | ||||
| 2018 | Buick | Enclave | ||||
| 2019 | Buick | Enclave | ||||
| 2020 | Buick | Enclave | ||||
| 2021 | Buick | Enclave | ||||
| 2015 | Cadillac | Escalade | ||||
| 2016 | Cadillac | Escalade | ||||
| 2017 | Cadillac | Escalade | ||||
| 2018 | Cadillac | Escalade | ||||
| 2019 | Cadillac | Escalade | ||||
| 2020 | Cadillac | Escalade | ||||
| 2015 | Cadillac | Escalade ESV | ||||
| 2016 | Cadillac | Escalade ESV | ||||
| 2017 | Cadillac | Escalade ESV | ||||
| 2018 | Cadillac | Escalade ESV | ||||
| 2019 | Cadillac | Escalade ESV | ||||
| 2020 | Cadillac | Escalade ESV | ||||
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | ||||
| 2015 | Chevrolet | Colorado | ||||
| 2016 | Chevrolet | Colorado | ||||
| 2017 | Chevrolet | Colorado | ||||
| 2018 | Chevrolet | Colorado | ||||
| 2019 | Chevrolet | Colorado | ||||
| 2020 | Chevrolet | Colorado | ||||
| 2021 | Chevrolet | Colorado | ||||
| 2022 | Chevrolet | Colorado | ||||
| 2018 | Chevrolet | Equinox | ||||
| 2019 | Chevrolet | Equinox | ||||
| 2020 | Chevrolet | Equinox | ||||
| 2021 | Chevrolet | Equinox | ||||
| 2008 | Chevrolet | Express 1500 | ||||
| 2009 | Chevrolet | Express 1500 | ||||
| 2010 | Chevrolet | Express 1500 | ||||
| 2011 | Chevrolet | Express 1500 | ||||
| 2012 | Chevrolet | Express 1500 | ||||
| 2013 | Chevrolet | Express 1500 | ||||
| 2014 | Chevrolet | Express 1500 | ||||
| 2008 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2009 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2010 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2011 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2012 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2013 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2014 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2015 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2016 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2017 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2018 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2019 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2020 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2021 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2022 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2023 | Chevrolet | Express 2500 | ||||
| 2008 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2009 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2010 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2011 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2012 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2013 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2014 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2015 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2016 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2017 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2018 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2019 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2020 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2021 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2022 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2023 | Chevrolet | Express 3500 | ||||
| 2020 | Chevrolet | Express 4500 | ||||
| 2021 | Chevrolet | Express 4500 | ||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | ||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT | |||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT | |||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ||||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||||
| 2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||||
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||||
| 2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||||
| 2022 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||||
| 2023 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | ||||
| 2015 | Chevrolet | Suburban | ||||
| 2016 | Chevrolet | Suburban | ||||
| 2017 | Chevrolet | Suburban | ||||
| 2018 | Chevrolet | Suburban | ||||
| 2019 | Chevrolet | Suburban | ||||
| 2020 | Chevrolet | Suburban | ||||
| 2007 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||||
| 2008 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||||
| 2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||||
| 2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||||
| 2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||||
| 2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||||
| 2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||||
| 2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | ||||
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||||
| 2008 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||||
| 2009 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||||
| 2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||||
| 2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||||
| 2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||||
| 2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | ||||
| 2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | ||||
| 2012 | Chevrolet | Tahoe | ||||
| 2013 | Chevrolet | Tahoe | ||||
| 2014 | Chevrolet | Tahoe | ||||
| 2015 | Chevrolet | Tahoe | ||||
| 2016 | Chevrolet | Tahoe | ||||
| 2017 | Chevrolet | Tahoe | ||||
| 2018 | Chevrolet | Tahoe | ||||
| 2019 | Chevrolet | Tahoe | ||||
| 2020 | Chevrolet | Tahoe | ||||
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | ||||
| 2022 | Chevrolet | Tahoe | ||||
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | |||
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | |||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | |||
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid | |||
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LS | |||
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LS | |||
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LS | |||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LS | |||
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LS | |||
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LT | |||
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LT | |||
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LT | |||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LT | |||
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LT | |||
| 2007 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |||
| 2008 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |||
| 2009 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |||
| 2010 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |||
| 2011 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | |||
| 2013 | Chevrolet | Traverse | ||||
| 2014 | Chevrolet | Traverse | ||||
| 2015 | Chevrolet | Traverse | ||||
| 2016 | Chevrolet | Traverse | ||||
| 2017 | Chevrolet | Traverse | ||||
| 2018 | Chevrolet | Traverse | ||||
| 2019 | Chevrolet | Traverse | ||||
| 2020 | Chevrolet | Traverse | ||||
| 2021 | Chevrolet | Traverse | ||||
| 2013 | Dodge | Durango | ||||
| 2014 | Dodge | Durango | ||||
| 2015 | Dodge | Durango | ||||
| 2016 | Dodge | Durango | ||||
| 2017 | Dodge | Durango | ||||
| 2018 | Dodge | Durango | ||||
| 2019 | Dodge | Durango | ||||
| 2020 | Dodge | Durango | ||||
| 2021 | Dodge | Durango | ||||
| 2015 | Ford | Edge | ||||
| 2016 | Ford | Edge | ||||
| 2017 | Ford | Edge | ||||
| 2018 | Ford | Edge | ||||
| 2019 | Ford | Edge | ||||
| 2020 | Ford | Edge | SE | |||
| 2020 | Ford | Edge | SEL | |||
| 2020 | Ford | Edge | ST | |||
| 2020 | Ford | Edge | Titanium | |||
| 2013 | Ford | Escape | ||||
| 2014 | Ford | Escape | ||||
| 2015 | Ford | Escape | ||||
| 2016 | Ford | Escape | ||||
| 2017 | Ford | Escape | ||||
| 2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |||
| 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |||
| 2016 | Ford | Expedition | EL Limited | |||
| 2017 | Ford | Expedition | EL Limited | |||
| 2016 | Ford | Expedition | EL Platinum | |||
| 2017 | Ford | Expedition | EL Platinum | |||
| 2016 | Ford | Expedition | EL SSV | |||
| 2017 | Ford | Expedition | EL SSV | |||
| 2016 | Ford | Expedition | EL XL | |||
| 2017 | Ford | Expedition | EL XL | |||
| 2016 | Ford | Expedition | EL XLT | |||
| 2017 | Ford | Expedition | EL XLT | |||
| 2016 | Ford | Expedition | King Ranch | |||
| 2017 | Ford | Expedition | King Ranch | |||
| 2016 | Ford | Expedition | Limited | |||
| 2017 | Ford | Expedition | Limited | |||
| 2016 | Ford | Expedition | Max Limited | |||
| 2017 | Ford | Expedition | Max Limited | |||
| 2016 | Ford | Expedition | Platinum | |||
| 2017 | Ford | Expedition | Platinum | |||
| 2016 | Ford | Expedition | SSV | |||
| 2017 | Ford | Expedition | SSV | |||
| 2016 | Ford | Expedition | XL | |||
| 2017 | Ford | Expedition | XL | |||
| 2016 | Ford | Expedition | XLT | |||
| 2017 | Ford | Expedition | XLT | |||
| 2021 | Ford | Explorer | Base | |||
| 2021 | Ford | Explorer | King Ranch | |||
| 2021 | Ford | Explorer | Limited | |||
| 2021 | Ford | Explorer | Limited Hybrid | |||
| 2021 | Ford | Explorer | Platinum | |||
| 2021 | Ford | Explorer | ST | |||
| 2021 | Ford | Explorer | Timberline | |||
| 2021 | Ford | Explorer | XLT | |||
| 2010 | Ford | F-150 | FX2 | |||
| 2011 | Ford | F-150 | FX2 | |||
| 2012 | Ford | F-150 | FX2 | |||
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 | |||
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 | |||
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 | |||
| 2011 | Ford | F-150 | FX4 | |||
| 2012 | Ford | F-150 | FX4 | |||
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 | |||
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | |||
| 2010 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |||
| 2011 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |||
| 2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition | |||
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | |||
| 2021,2023 | Ford | F-150 | Police Responder | |||
| 2021,2023 | Ford | F-150 | SSV | |||
| 2010 | Ford | F-150 | STX | |||
| 2011 | Ford | F-150 | STX | |||
| 2012 | Ford | F-150 | STX | |||
| 2013 | Ford | F-150 | STX | |||
| 2014 | Ford | F-150 | STX | |||
| 2021,2023 | Ford | F-150 | Tremor | |||
| 2005 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2006 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2007 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2008 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2009 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2010 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2011 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2012 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2013 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2014 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2015 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2016 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2017 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2018 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2019 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2020 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2021 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2022 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2023 | Ford | F-250 Super Duty | ||||
| 2005 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2006 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2007 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2008 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2009 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2010 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2011 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2012 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2013 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2014 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2015 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2016 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2017 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2018 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2019 | Ford | F-350 Super Duty | F-350 Super Duty | |||
| 2020 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2021 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2022 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2023 | Ford | F-350 Super Duty | ||||
| 2017 | Ford | F-450 Super Duty | ||||
| 2018 | Ford | F-450 Super Duty | ||||
| 2019 | Ford | F-450 Super Duty | ||||
| 2020 | Ford | F-450 Super Duty | ||||
| 2017 | Ford | F-550 Super Duty | ||||
| 2018 | Ford | F-550 Super Duty | ||||
| 2019 | Ford | F-550 Super Duty | ||||
| 2020 | Ford | F-550 Super Duty | ||||
| 2019 | Ford | Ranger | ||||
| 2020 | Ford | Ranger | ||||
| 2021 | Ford | Ranger | ||||
| 2022 | Ford | Ranger | ||||
| 2023 | Ford | Ranger | ||||
| 2015 | Ford | Transit-150 | ||||
| 2016 | Ford | Transit-150 | ||||
| 2017 | Ford | Transit-150 | ||||
| 2018 | Ford | Transit-150 | ||||
| 2019 | Ford | Transit-150 | ||||
| 2020 | Ford | Transit-150 | ||||
| 2021 | Ford | Transit-150 | ||||
| 2015 | Ford | Transit-250 | ||||
| 2016 | Ford | Transit-250 | ||||
| 2017 | Ford | Transit-250 | ||||
| 2018 | Ford | Transit-250 | ||||
| 2019 | Ford | Transit-250 | ||||
| 2020 | Ford | Transit-250 | ||||
| 2021 | Ford | Transit-250 | ||||
| 2015 | Ford | Transit-350 | Base | |||
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base | |||
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base | |||
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base | |||
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base | |||
| 2015 | Ford | Transit-350 | XL | |||
| 2016 | Ford | Transit-350 | XL | |||
| 2017 | Ford | Transit-350 | XL | |||
| 2018 | Ford | Transit-350 | XL | |||
| 2019 | Ford | Transit-350 | XL | |||
| 2020 | Ford | Transit-350 | XL | |||
| 2015 | Ford | Transit-350 | XLT | |||
| 2016 | Ford | Transit-350 | XLT | |||
| 2017 | Ford | Transit-350 | XLT | |||
| 2018 | Ford | Transit-350 | XLT | |||
| 2019 | Ford | Transit-350 | XLT | |||
| 2020 | Ford | Transit-350 | XLT | |||
| 2021 | Ford | Transit-350 | XLT | |||
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | Base | |||
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | Base | |||
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | Base | |||
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | Base | |||
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | Base | |||
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | XL | |||
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XL | |||
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | XL | |||
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | XL | |||
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | XL | |||
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | XL | |||
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |||
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |||
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |||
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |||
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |||
| 2020 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |||
| 2013 | GMC | Acadia | ||||
| 2014 | GMC | Acadia | ||||
| 2015 | GMC | Acadia | ||||
| 2016 | GMC | Acadia | ||||
| 2017 | GMC | Acadia | ||||
| 2018 | GMC | Acadia | ||||
| 2019 | GMC | Acadia | ||||
| 2020 | GMC | Acadia | ||||
| 2021 | GMC | Acadia | ||||
| 2017 | GMC | Acadia Limited | ||||
| 2015 | GMC | Canyon | ||||
| 2016 | GMC | Canyon | ||||
| 2017 | GMC | Canyon | ||||
| 2018 | GMC | Canyon | ||||
| 2019 | GMC | Canyon | ||||
| 2020 | GMC | Canyon | ||||
| 2021 | GMC | Canyon | ||||
| 2020 | GMC | Savana 2500 | ||||
| 2021 | GMC | Savana 2500 | ||||
| 2020 | GMC | Savana 3500 | ||||
| 2021 | GMC | Savana 3500 | ||||
| 2020 | GMC | Savana 4500 | ||||
| 2021 | GMC | Savana 4500 | ||||
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | ||||
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | ||||
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | ||||
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | ||||
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | ||||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | ||||
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | ||||
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | ||||
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | ||||
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | ||||
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | ||||
| 2014 | GMC | Sierra 2500 HD | ||||
| 2015 | GMC | Sierra 2500 HD | ||||
| 2016 | GMC | Sierra 2500 HD | ||||
| 2017 | GMC | Sierra 2500 HD | ||||
| 2018 | GMC | Sierra 2500 HD | ||||
| 2019 | GMC | Sierra 2500 HD | ||||
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | ||||
| 2021 | GMC | Sierra 2500 HD | ||||
| 2022 | GMC | Sierra 2500 HD | ||||
| 2023 | GMC | Sierra 2500 HD | ||||
| 2014 | GMC | Sierra 3500 HD | ||||
| 2015 | GMC | Sierra 3500 HD | ||||
| 2016 | GMC | Sierra 3500 HD | ||||
| 2017 | GMC | Sierra 3500 HD | ||||
| 2018 | GMC | Sierra 3500 HD | ||||
| 2019 | GMC | Sierra 3500 HD | ||||
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | ||||
| 2021 | GMC | Sierra 3500 HD | ||||
| 2022 | GMC | Sierra 3500 HD | ||||
| 2023 | GMC | Sierra 3500 HD | ||||
| 2018 | GMC | Terrain | ||||
| 2019 | GMC | Terrain | ||||
| 2020 | GMC | Terrain | ||||
| 2021 | GMC | Terrain | ||||
| 2007 | GMC | Yukon | ||||
| 2008 | GMC | Yukon | ||||
| 2009 | GMC | Yukon | ||||
| 2010 | GMC | Yukon | ||||
| 2011 | GMC | Yukon | ||||
| 2012 | GMC | Yukon | ||||
| 2013 | GMC | Yukon | ||||
| 2014 | GMC | Yukon | ||||
| 2015 | GMC | Yukon | ||||
| 2016 | GMC | Yukon | ||||
| 2017 | GMC | Yukon | ||||
| 2018 | GMC | Yukon | ||||
| 2019 | GMC | Yukon | ||||
| 2020 | GMC | Yukon | ||||
| 2021 | GMC | Yukon | ||||
| 2015 | GMC | Yukon XL | ||||
| 2016 | GMC | Yukon XL | ||||
| 2017 | GMC | Yukon XL | ||||
| 2018 | GMC | Yukon XL | ||||
| 2019 | GMC | Yukon XL | ||||
| 2020 | GMC | Yukon XL | ||||
| 2021 | GMC | Yukon XL | ||||
| 2018 | Jeep | Cherokee | Altitude | |||
| 2018 | Jeep | Cherokee | High Altitude | |||
| 2017 | Jeep | Cherokee | Latitude | |||
| 2018 | Jeep | Cherokee | Latitude | |||
| 2017 | Jeep | Cherokee | Limited | |||
| 2018 | Jeep | Cherokee | Limited | |||
| 2018 | Jeep | Cherokee | North | |||
| 2017 | Jeep | Cherokee | Overland | |||
| 2018 | Jeep | Cherokee | Overland | |||
| 2017 | Jeep | Cherokee | Sport | |||
| 2018 | Jeep | Cherokee | Sport | |||
| 2017 | Jeep | Cherokee | Trailhawk | |||
| 2018 | Jeep | Cherokee | Trailhawk | |||
| 2022 | Jeep | Gladiator | ||||
| 2023 | Jeep | Gladiator | ||||
| 2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | |||
| 2021 | Jeep | Gladiator | High Altitude | |||
| 2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | |||
| 2020 | Jeep | Gladiator | Mojave | |||
| 2021 | Jeep | Gladiator | Mojave | |||
| 2020 | Jeep | Gladiator | Overland | |||
| 2021 | Jeep | Gladiator | Overland | |||
| 2020 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |||
| 2021 | Jeep | Gladiator | Rubicon | |||
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport | |||
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport | |||
| 2020 | Jeep | Gladiator | Sport S | |||
| 2021 | Jeep | Gladiator | Sport S | |||
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys | |||
| 2021 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | |||
| 2011 | Jeep | Grand Cherokee | ||||
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | ||||
| 2013 | Jeep | Grand Cherokee | ||||
| 2014 | Jeep | Grand Cherokee | ||||
| 2015 | Jeep | Grand Cherokee | ||||
| 2016 | Jeep | Grand Cherokee | ||||
| 2017 | Jeep | Grand Cherokee | ||||
| 2018 | Jeep | Grand Cherokee | ||||
| 2019 | Jeep | Grand Cherokee | ||||
| 2020 | Jeep | Grand Cherokee | ||||
| 2021 | Jeep | Grand Cherokee | ||||
| 2022 | Jeep | Grand Cherokee | ||||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | 30th Anniversary 4xe | |||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | 4xe | |||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Altitude | |||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo | |||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Limited | |||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Overland | |||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Overland 4xe | |||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit | |||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit 4xe | |||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve | |||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Summit Reserve 4xe | |||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk | |||
| 2023 | Jeep | Grand Cherokee | Trailhawk 4xe | |||
| 2018 | Jeep | Wrangler | ||||
| 2019 | Jeep | Wrangler | ||||
| 2020 | Jeep | Wrangler | ||||
| 2021 | Jeep | Wrangler | ||||
| 2022 | Jeep | Wrangler | ||||
| 2023 | Jeep | Wrangler | ||||
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | ||||
| 2011 | Lincoln | Navigator | ||||
| 2012 | Lincoln | Navigator | ||||
| 2013 | Lincoln | Navigator | ||||
| 2014 | Lincoln | Navigator | ||||
| 2015 | Lincoln | Navigator | ||||
| 2016 | Lincoln | Navigator | ||||
| 2017 | Lincoln | Navigator | ||||
| 2018 | Lincoln | Navigator | ||||
| 2019 | Lincoln | Navigator | ||||
| 2020 | Lincoln | Navigator | ||||
| 2021 | Lincoln | Navigator | ||||
| 2022 | Lincoln | Navigator | ||||
| 2023 | Lincoln | Navigator | ||||
| 2016 | Nissan | TITAN XD | ||||
| 2017 | Nissan | TITAN XD | ||||
| 2018 | Nissan | TITAN XD | ||||
| 2019 | Nissan | TITAN XD | ||||
| 2020 | Nissan | TITAN XD | ||||
| 2018 | Ram | 1500 | Express | |||
| 2023 | Ram | 1500 | HFE | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |||
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn | |||
| 2023 | Ram | 1500 | Limited Longhorn | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman | |||
| 2018 | Ram | 1500 | SLT | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Special Service | |||
| 2018 | Ram | 1500 | Sport | |||
| 2019 | Ram | 1500 | Sport | |||
| 2018 | Ram | 1500 | ST | |||
| 2018 | Ram | 1500 | SXT | |||
| 2019 | Ram | 1500 | SXT | |||
| 2023 | Ram | 1500 | TRX | |||
| 2019 | Ram | 1500 Classic | ||||
| 2020 | Ram | 1500 Classic | ||||
| 2015 | Ram | 2500 | ||||
| 2016 | Ram | 2500 | ||||
| 2017 | Ram | 2500 | ||||
| 2018 | Ram | 2500 | ||||
| 2019 | Ram | 2500 | ||||
| 2020 | Ram | 2500 | ||||
| 2021 | Ram | 2500 | ||||
| 2022 | Ram | 2500 | ||||
| 2023 | Ram | 2500 | ||||
| 2015 | Ram | 3500 | ||||
| 2016 | Ram | 3500 | ||||
| 2017 | Ram | 3500 | ||||
| 2018 | Ram | 3500 | ||||
| 2019 | Ram | 3500 | ||||
| 2020 | Ram | 3500 | ||||
| 2021 | Ram | 3500 | ||||
| 2022 | Ram | 3500 | ||||
| 2023 | Ram | 3500 | ||||
| 2014 | Ram | ProMaster 1500 | ||||
| 2015 | Ram | ProMaster 1500 | ||||
| 2016 | Ram | ProMaster 1500 | ||||
| 2017 | Ram | ProMaster 1500 | ||||
| 2018 | Ram | ProMaster 1500 | ||||
| 2019 | Ram | ProMaster 1500 | ||||
| 2020 | Ram | ProMaster 1500 | ||||
| 2021 | Ram | ProMaster 1500 | ||||
| 2014 | Ram | ProMaster 2500 | ||||
| 2015 | Ram | ProMaster 2500 | ||||
| 2016 | Ram | ProMaster 2500 | ||||
| 2017 | Ram | ProMaster 2500 | ||||
| 2018 | Ram | ProMaster 2500 | ||||
| 2019 | Ram | ProMaster 2500 | ||||
| 2020 | Ram | ProMaster 2500 | ||||
| 2021 | Ram | ProMaster 2500 | ||||
| 2014 | Ram | ProMaster 3500 | ||||
| 2015 | Ram | ProMaster 3500 | ||||
| 2016 | Ram | ProMaster 3500 | ||||
| 2017 | Ram | ProMaster 3500 | ||||
| 2018 | Ram | ProMaster 3500 | ||||
| 2019 | Ram | ProMaster 3500 | ||||
| 2020 | Ram | ProMaster 3500 | ||||
| 2021 | Ram | ProMaster 3500 | ||||
| 2015 | Ram | ProMaster City | Base | |||
| 2016 | Ram | ProMaster City | Base | |||
| 2015 | Ram | ProMaster City | SLT | |||
| 2016 | Ram | ProMaster City | SLT | |||
| 2015 | Ram | ProMaster City | ST | |||
| 2016 | Ram | ProMaster City | ST | |||
| 2015 | Ram | ProMaster City | Tradesman | |||
| 2016 | Ram | ProMaster City | Tradesman | |||
| 2015 | Ram | ProMaster City | Tradesman SLT | |||
| 2016 | Ram | ProMaster City | Tradesman SLT | |||
| 2015 | Toyota | 4Runner | ||||
| 2016 | Toyota | 4Runner | ||||
| 2017 | Toyota | 4Runner | ||||
| 2018 | Toyota | 4Runner | ||||
| 2019 | Toyota | 4Runner | ||||
