Ford EcoBoost 1.6L, 2.0L and 2.3L I4 engines -Two heat range colder - 4-packACCEL578C2-4
$38.99
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Quieres entrega al día siguiente? ¡Date prisa!
Lo sentimos, está agotado.
Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.
Compra con seguridad
Asegure su experiencia de compra con varios métodos de pago seguros y confiables.
ACCEL HP Spark Plugs are made with a Copper core which is a better conductor than Platinum and Iridium. They deliver a stronger spark especially in high performance applications where high combustion pressures are present. Copper is much better at dissipating heat than other materials which lessens the chance of a misfire. ACCEL HP Spark Plugs are gapable allowing you to open the gap exposing a larger flame kernel or close it if needed for high boost applications. All ACCEL HP Spark Plugs have machine rolled threads allowing for a more precise thread engagement and torque retention.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ford | Bronco Sport | Badlands | |
| 2022 | Ford | Bronco Sport | Badlands | |
| 2021 | Ford | Bronco Sport | First Edition | |
| 2017 | Ford | C-Max | Energi SE | |
| 2013 | Ford | C-Max | Energi SEL | |
| 2014 | Ford | C-Max | Energi SEL | |
| 2015 | Ford | C-Max | Energi SEL | |
| 2016 | Ford | C-Max | Energi SEL | |
| 2017 | Ford | C-Max | Energi Titanium | |
| 2013 | Ford | C-Max | Hybrid SE | |
| 2014 | Ford | C-Max | Hybrid SE | |
| 2015 | Ford | C-Max | Hybrid SE | |
| 2016 | Ford | C-Max | Hybrid SE | |
| 2017 | Ford | C-Max | Hybrid SE | |
| 2018 | Ford | C-Max | Hybrid SE | |
| 2013 | Ford | C-Max | Hybrid SEL | |
| 2014 | Ford | C-Max | Hybrid SEL | |
| 2015 | Ford | C-Max | Hybrid SEL | |
| 2016 | Ford | C-Max | Hybrid SEL | |
| 2017 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium | |
| 2018 | Ford | C-Max | Hybrid Titanium | |
| 2010 | Ford | EcoSport | Base | |
| 2011 | Ford | EcoSport | Base | |
| 2012 | Ford | EcoSport | Base | |
| 2018 | Ford | EcoSport | S | |
| 2019 | Ford | EcoSport | S | |
| 2020 | Ford | EcoSport | S | |
| 2018 | Ford | EcoSport | SES | |
| 2019 | Ford | EcoSport | SES | |
| 2020 | Ford | EcoSport | SES | |
| 2013 | Ford | EcoSport | Titanium | |
| 2014 | Ford | EcoSport | Titanium | |
| 2015 | Ford | EcoSport | Titanium | |
| 2016 | Ford | EcoSport | Titanium | |
| 2017 | Ford | EcoSport | Titanium | |
| 2018 | Ford | EcoSport | Titanium | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Titanium | |
| 2020 | Ford | EcoSport | Titanium | |
| 2015 | Ford | EcoSport | Trend | |
| 2016 | Ford | EcoSport | Trend | |
| 2017 | Ford | EcoSport | Trend | |
| 2018 | Ford | EcoSport | Trend | |
| 2019 | Ford | EcoSport | Trend | |
| 2010 | Ford | Edge | Limited | |
| 2011 | Ford | Edge | Limited | |
| 2012 | Ford | Edge | Limited | |
| 2012 | Ford | Edge | Limited | |
| 2013 | Ford | Edge | Limited | |
| 2013 | Ford | Edge | Limited | |
| 2014 | Ford | Edge | Limited | |
| 2014 | Ford | Edge | Limited | |
| 2010 | Ford | Edge | SE | |
| 2011 | Ford | Edge | SE | |
| 2012 | Ford | Edge | SE | |
| 2012 | Ford | Edge | SE | |
| 2013 | Ford | Edge | SE | |
| 2013 | Ford | Edge | SE | |
| 2014 | Ford | Edge | SE | |
| 2014 | Ford | Edge | SE | |
| 2015 | Ford | Edge | SE | |
| 2015 | Ford | Edge | SE | |
| 2016 | Ford | Edge | SE | |
| 2017 | Ford | Edge | SE | |
| 2018 | Ford | Edge | SE | |
| 2019 | Ford | Edge | SE | |
| 2010 | Ford | Edge | SEL | |
| 2011 | Ford | Edge | SEL | |
| 2012 | Ford | Edge | SEL | |
| 2012 | Ford | Edge | SEL | |
| 2013 | Ford | Edge | SEL | |
| 2013 | Ford | Edge | SEL | |
| 2014 | Ford | Edge | SEL | |
| 2014 | Ford | Edge | SEL | |
| 2015 | Ford | Edge | SEL | |
| 2015 | Ford | Edge | SEL | |
| 2016 | Ford | Edge | SEL | |
| 2016 | Ford | Edge | SEL | |
| 2017 | Ford | Edge | SEL | |
| 2017 | Ford | Edge | SEL | |
| 2018 | Ford | Edge | SEL | |
| 2018 | Ford | Edge | SEL | |
| 2019 | Ford | Edge | SEL | |
| 2017 | Ford | Edge | SEL Plus | |
| 2018 | Ford | Edge | SEL Plus | |
| 2019 | Ford | Edge | SEL Plus | |
| 2010 | Ford | Edge | Sport | |
| 2015 | Ford | Edge | Titanium | |
| 2015 | Ford | Edge | Titanium | |
| 2016 | Ford | Edge | Titanium | |
| 2016 | Ford | Edge | Titanium | |
| 2017 | Ford | Edge | Titanium | |
| 2017 | Ford | Edge | Titanium | |
| 2018 | Ford | Edge | Titanium | |
| 2018 | Ford | Edge | Titanium | |
| 2019 | Ford | Edge | Titanium | |
| 2013,2019 | Ford | Escape | SEL | |
| 2013 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2014 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2015 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2016 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2017 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2018 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2019 | Ford | Escape | Titanium | |
| 2015 | Ford | Escape | Trend | |
| 2016 | Ford | Escape | Trend | |
| 2017 | Ford | Escape | Trend Advance | |
| 2018 | Ford | Escape | Trend Advance | |
| 2019 | Ford | Escape | Trend Advance | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL Platinum | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL Platinum | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL Platinum | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL SSV | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL SSV | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2015 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2016 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2017 | Ford | Expedition | King Ranch | |
| 2015 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2016 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2017 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2018 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2019 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2020 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2015 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2016 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2017 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2020 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2017 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2020 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2020 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2015 | Ford | Expedition | Max XL | |
| 2016 | Ford | Expedition | Max XL | |
| 2017 | Ford | Expedition | Max XL | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max XL | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max XL | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max XLT | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max XLT | |
| 2020 | Ford | Expedition | Max XLT | |
| 2015 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2016 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2017 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2018 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2019 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2020 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2016 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2017 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2018 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2019 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2020 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2015 | Ford | Expedition | XL | |
| 2016 | Ford | Expedition | XL | |
| 2017 | Ford | Expedition | XL | |
| 2018 | Ford | Expedition | XL | |
| 2019 | Ford | Expedition | XL | |
| 2015 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2016 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2017 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2018 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2019 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2020 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2011 | Ford | Explorer | Base | |
| 2012 | Ford | Explorer | Base | |
| 2012 | Ford | Explorer | Base | |
| 2013 | Ford | Explorer | Base | |
| 2013 | Ford | Explorer | Base | |
| 2014 | Ford | Explorer | Base | |
| 2014 | Ford | Explorer | Base | |
| 2015 | Ford | Explorer | Base | |
| 2015 | Ford | Explorer | Base | |
| 2016 | Ford | Explorer | Base | |
| 2016 | Ford | Explorer | Base | |
| 2017 | Ford | Explorer | Base | |
| 2017 | Ford | Explorer | Base | |
| 2018 | Ford | Explorer | Base | |
| 2018 | Ford | Explorer | Base | |
| 2019 | Ford | Explorer | Base | |
| 2019 | Ford | Explorer | Base | |
| 2011 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2012 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2012 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2013 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2013 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2014 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2014 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2015 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2015 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2016 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2016 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2017 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2017 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2018 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2018 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2019 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2019 | Ford | Explorer | Limited | |
| 2016 | Ford | Explorer | Platinum | |
| 2017 | Ford | Explorer | Platinum | |
| 2018 | Ford | Explorer | Platinum | |
| 2019 | Ford | Explorer | Platinum | |
| 2013 | Ford | Explorer | Sport | |
| 2014 | Ford | Explorer | Sport | |
| 2015 | Ford | Explorer | Sport | |
| 2016 | Ford | Explorer | Sport | |
| 2017 | Ford | Explorer | Sport | |
| 2018 | Ford | Explorer | Sport | |
| 2019 | Ford | Explorer | Sport | |
| 2011 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2012 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2012 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2013 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2013 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2014 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2014 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2015 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2015 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2016 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2016 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2017 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2017 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2018 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2018 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2019 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2019 | Ford | Explorer | XLT | |
| 2011 | Ford | Explorer | XLT Base | |
| 2012 | Ford | Explorer | XLT Base | |
| 2013 | Ford | Explorer | XLT Base | |
| 2011 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2012 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2013 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2014 | Ford | F-150 | FX2 | |
| 2011 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2012 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2011 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2012 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2013 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2015 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2012 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2015 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2016 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2012 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2015 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2016 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2017 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2018 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2018 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2019 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2017 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2018 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2019 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2017 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2018 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2014 | Ford | F-150 | Tremor | |
| 2011 | Ford | F-150 | XL | |
| 2012 | Ford | F-150 | XL | |
| 2013 | Ford | F-150 | XL | |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | |
| 2015 | Ford | F-150 | XL | |
| 2016 | Ford | F-150 | XL | |
| 2017 | Ford | F-150 | XL | |
| 2018 | Ford | F-150 | XL | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL | |
| 2011 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2012 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2015 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2016 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2017 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2010 | Ford | Flex | Limited | |
| 2011 | Ford | Flex | Limited | |
| 2012 | Ford | Flex | Limited | |
| 2013 | Ford | Flex | Limited | |
| 2014 | Ford | Flex | Limited | |
| 2015 | Ford | Flex | Limited | |
| 2016 | Ford | Flex | Limited | |
| 2017 | Ford | Flex | Limited | |
| 2018 | Ford | Flex | Limited | |
| 2019 | Ford | Flex | Limited | |
| 2010 | Ford | Flex | SE | |
| 2011 | Ford | Flex | SE | |
| 2012 | Ford | Flex | SE | |
| 2013 | Ford | Flex | SE | |
| 2014 | Ford | Flex | SE | |
| 2015 | Ford | Flex | SE | |
| 2016 | Ford | Flex | SE | |
| 2017 | Ford | Flex | SE | |
| 2018 | Ford | Flex | SE | |
| 2019 | Ford | Flex | SE | |
| 2010 | Ford | Flex | SEL | |
| 2011 | Ford | Flex | SEL | |
| 2012 | Ford | Flex | SEL | |
| 2013 | Ford | Flex | SEL | |
| 2014 | Ford | Flex | SEL | |
| 2015 | Ford | Flex | SEL | |
| 2016 | Ford | Flex | SEL | |
| 2017 | Ford | Flex | SEL | |
| 2018 | Ford | Flex | SEL | |
| 2019 | Ford | Flex | SEL | |
| 2011 | Ford | Flex | Titanium | |
| 2012 | Ford | Flex | Titanium | |
| 2016 | Ford | Focus | RS | |
| 2017 | Ford | Focus | RS | |
| 2018 | Ford | Focus | RS | |
| 2010 | Ford | Focus | S | |
| 2011 | Ford | Focus | S | |
| 2012 | Ford | Focus | S | |
| 2013 | Ford | Focus | S | |
| 2014 | Ford | Focus | S | |
| 2015 | Ford | Focus | S | |
| 2016 | Ford | Focus | S | |
| 2017 | Ford | Focus | S | |
| 2018 | Ford | Focus | S | |
| 2010 | Ford | Focus | SE | |
| 2011 | Ford | Focus | SE | |
| 2012 | Ford | Focus | SE | |
| 2013 | Ford | Focus | SE | |
| 2014 | Ford | Focus | SE | |
| 2015 | Ford | Focus | SE | |
| 2016 | Ford | Focus | SE | |
| 2017 | Ford | Focus | SE | |
| 2018 | Ford | Focus | SE | |
| 2015 | Ford | Focus | SE Appearance | |
| 2016 | Ford | Focus | SE Luxury | |
| 2013 | Ford | Focus | SE Plus | |
| 2014 | Ford | Focus | SE Plus | |
| 2010 | Ford | Focus | SES | |
| 2011 | Ford | Focus | SES | |
| 2010 | Ford | Focus | Sport | |
| 2011 | Ford | Focus | Sport | |
| 2013 | Ford | Focus | ST | |
| 2014 | Ford | Focus | ST | |
| 2015 | Ford | Focus | ST | |
| 2016 | Ford | Focus | ST | |
| 2017 | Ford | Focus | ST | |
| 2018 | Ford | Focus | ST | |
| 2012 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2013 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2014 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2015 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2016 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2017 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2018 | Ford | Focus | Titanium | |
| 2013 | Ford | Focus | Titanium Plus | |
| 2014 | Ford | Focus | Titanium Plus | |
| 2015 | Ford | Focus | Titanium Plus | |
| 2014 | Ford | Focus | Trend | |
| 2014 | Ford | Focus | Trend Sport | |
| 2017 | Ford | Fusion | Energi Platinum | |
| 2018 | Ford | Fusion | Energi Platinum | |
| 2019 | Ford | Fusion | Energi SEL | |
| 2013 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2014 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2015 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2016 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2017 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2018 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2019 | Ford | Fusion | Energi Titanium | |
| 2017 | Ford | Fusion | Platinum | |
| 2018 | Ford | Fusion | Platinum | |
| 2017 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid | |
| 2018 | Ford | Fusion | Platinum Hybrid | |
| 2010 | Ford | Fusion | S | |
| 2014 | Ford | Fusion | S Hybrid | |
| 2015 | Ford | Fusion | S Hybrid | |
| 2016 | Ford | Fusion | S Hybrid | |
| 2017 | Ford | Fusion | S Hybrid | |
| 2018 | Ford | Fusion | S Hybrid | |
| 2013 | Ford | Fusion | SE | |
| 2014 | Ford | Fusion | SE | |
| 2015 | Ford | Fusion | SE | |
| 2016 | Ford | Fusion | SE | |
| 2017 | Ford | Fusion | SE | |
| 2018 | Ford | Fusion | SE | |
| 2019 | Ford | Fusion | SE | |
| 2013 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2014 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2015 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2016 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2017 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2018 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2019 | Ford | Fusion | SE Hybrid | |
| 2017 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid | |
| 2018 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid | |
| 2019 | Ford | Fusion | SE LUX Hybrid | |
| 2015,2017 | Ford | Fusion | SE Luxury | |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL | |
| 2019 | Ford | Fusion | SEL Hybrid | |
| 2010 | Ford | Fusion | Sport | |
| 2011 | Ford | Fusion | Sport | |
| 2012 | Ford | Fusion | Sport | |
| 2013 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2014 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2015 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2016 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2017 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2018 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2019 | Ford | Fusion | Titanium | |
| 2013 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2014 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2015 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2016 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2017 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2018 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2019 | Ford | Fusion | Titanium Hybrid | |
| 2017 | Ford | GT | Base | |
| 2018 | Ford | GT | Base | |
| 2019 | Ford | GT | Base | |
| 2020 | Ford | GT | Base | |
| 2015 | Ford | Mustang | EcoBoost | |
| 2016 | Ford | Mustang | EcoBoost | |
| 2017 | Ford | Mustang | EcoBoost | |
| 2018 | Ford | Mustang | EcoBoost | |
| 2019 | Ford | Mustang | EcoBoost | |
| 2015 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium | |
| 2016 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium | |
| 2017 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium | |
| 2018 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium | |
| 2019 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium | |
| 2010 | Ford | Ranger | Base | |
| 2011 | Ford | Ranger | Base | |
| 2012 | Ford | Ranger | Base | |
| 2019 | Ford | Ranger | Lariat | |
| 2020 | Ford | Ranger | Lariat | |
| 2010 | Ford | Ranger | Limited | |
| 2010 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2011 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2012 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2013 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2013 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2014 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2014 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2015 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2015 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2016 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2016 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2017 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2017 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2018 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2019 | Ford | Taurus | Limited | |
| 2010 | Ford | Taurus | SE | |
| 2011 | Ford | Taurus | SE | |
| 2012 | Ford | Taurus | SE | |
| 2013 | Ford | Taurus | SE | |
| 2013 | Ford | Taurus | SE | |
| 2014 | Ford | Taurus | SE | |
| 2014 | Ford | Taurus | SE | |
| 2015 | Ford | Taurus | SE | |
| 2015 | Ford | Taurus | SE | |
| 2016 | Ford | Taurus | SE | |
| 2016 | Ford | Taurus | SE | |
| 2017 | Ford | Taurus | SE | |
| 2017 | Ford | Taurus | SE | |
| 2018 | Ford | Taurus | SE | |
| 2019 | Ford | Taurus | SE | |
| 2010 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2011 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2012 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2013 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2013 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2014 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2014 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2015 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2015 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2016 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2016 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2017 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2017 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2018 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2019 | Ford | Taurus | SEL | |
| 2010 | Ford | Taurus | SHO | |
| 2011 | Ford | Taurus | SHO | |
| 2012 | Ford | Taurus | SHO | |
| 2013 | Ford | Taurus | SHO | |
| 2014 | Ford | Taurus | SHO | |
| 2015 | Ford | Taurus | SHO | |
| 2016 | Ford | Taurus | SHO | |
| 2017 | Ford | Taurus | SHO | |
| 2018 | Ford | Taurus | SHO | |
| 2019 | Ford | Taurus | SHO | |
| 2019 | Ford | Transit Connect | Titanium | |
| 2011 | Ford | Transit Connect | XLT Premium | |
| 2012 | Ford | Transit Connect | XLT Premium | |
| 2013 | Ford | Transit Connect | XLT Premium | |
| 2015 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | Base | |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | XL | |
| 2015 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2016 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2017 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2018 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | Transit-150 | XLT | |
| 2015 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2017 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2018 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2019 | Ford | Transit-250 | PTV | |
| 2015 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | Base | |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XL | |
| 2015 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2016 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2017 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2018 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2019 | Ford | Transit-350 | XLT | |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | Base | |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | XL | |
| 2015 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2016 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2017 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2018 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2019 | Ford | Transit-350 HD | XLT | |
| 2015 | Lincoln | MKC | Base | |
| 2015 | Lincoln | MKC | Base | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Base | |
| 2019 | Lincoln | MKC | Base | |
| 2015 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2015 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2019 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2019 | Lincoln | MKC | Black Label | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Premiere | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Premiere | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Premiere | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2019 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2019 | Lincoln | MKC | Reserve | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2016 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2017 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2018 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2019 | Lincoln | MKC | Select | |
| 2011 | Lincoln | MKS | Base | |
| 2012 | Lincoln | MKS | Base | |
| 2013 | Lincoln | MKS | Base | |
| 2010 | Lincoln | MKS | EcoBoost | |
| 2011 | Lincoln | MKS | EcoBoost | |
| 2012 | Lincoln | MKS | EcoBoost | |
| 2013 | Lincoln | MKS | EcoBoost | |
| 2014 | Lincoln | MKS | EcoBoost | |
| 2015 | Lincoln | MKS | EcoBoost | |
| 2016 | Lincoln | MKS | EcoBoost | |
| 2013 | Lincoln | MKT | Base | |
| 2014 | Lincoln | MKT | Base | |
| 2015 | Lincoln | MKT | Base | |
| 2016 | Lincoln | MKT | Base | |
| 2017,2019 | Lincoln | MKT | Base | |
| 2010 | Lincoln | MKT | EcoBoost | |
