Serie 40 Acero Inoxidable - Entrada de 2.50 Desplazada / Salida de 2.50 Centrada - Sonido Agresivo

$132.99

Ir directamente a la información del producto
1 de 3

Precio habitual $132.99
Precio de oferta $132.99 Precio habitual $149.95

¿Quieres entrega al día siguiente? ¡Date prisa!

I18n Error: Missing interpolation value "end_date" for "Finaliza el {{ end_date }}"
Lo sentimos, está agotado.

Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.

Hasta $16.96 de descuentoAgotado
40 Series Acero Inoxidable - 2.50 Entrada Desplazada / 2.50 Salida Central - Sonido AgresivoFlowmaster8042541


El silenciador original de la serie 40 ofrece un tono exterior e interior agresivo. Si buscas ese sonido original de Flowmaster, este es el silenciador para ti. Construido con acero inoxidable 409S de calibre 16 y totalmente soldado con MIG para una máxima durabilidad.


Esta pieza es compatible con:

Año Marca Modelo Submodelo Notas
1980 Chevrolet Corvette Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1980 Chevrolet Corvette Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50,Entrada de 2.50 Salida de 2.50,Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1981 Chevrolet Corvette Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50,Entrada de 2.50 Salida de 2.50,Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1982 Chevrolet Corvette Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50,Entrada de 2.50 Salida de 2.50,Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1982 Chevrolet Corvette Collector's Edition Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1978 Chevrolet Corvette Indianapolis 500 Pace Car Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1978 Chevrolet Corvette Silver Anniversary Edition Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1976 Chevrolet Corvette Stingray Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1991 Chevrolet S10 Baja Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1991 Chevrolet S10 Baja Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1984 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1984 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1984 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1984 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1985 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1985 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1985 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1985 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1986 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1986 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1987 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1987 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1988 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1988 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1988 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1989 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1989 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1989 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1990 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1990 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1990 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1991 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1991 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1991 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1992 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1992 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1992 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1993 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1993 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1993 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1998 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1998 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1999 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1999 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
2000 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
2000 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
2001 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
2001 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
2002 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
2002 Chevrolet S10 Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1984 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1984 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1984 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1984 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1985 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1985 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1985 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1985 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1986 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1986 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1988 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1988 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1988 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1989 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1989 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1989 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1990 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1990 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1990 Chevrolet S10 Durango Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1992 Chevrolet S10 EL Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1992 Chevrolet S10 EL Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1992 Chevrolet S10 EL Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1993 Chevrolet S10 EL Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1993 Chevrolet S10 EL Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1993 Chevrolet S10 EL Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1998 Chevrolet S10 LS Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1998 Chevrolet S10 LS Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1999 Chevrolet S10 LS Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1999 Chevrolet S10 LS Entrada de 2.50 Salida de 2.50
2000 Chevrolet S10 LS Entrada de 2.50 Salida de 2.50
2000 Chevrolet S10 LS Entrada de 2.50 Salida de 2.50
2001 Chevrolet S10 LS Entrada de 2.50 Salida de 2.50
2001 Chevrolet S10 LS Entrada de 2.50 Salida de 2.50
2002 Chevrolet S10 LS Entrada de 2.50 Salida de 2.50
2002 Chevrolet S10 LS Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1984 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1984 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1984 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1984 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1985 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1985 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1985 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1985 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1986 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1986 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1987 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1987 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1988 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1988 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1988 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1989 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1989 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1989 Chevrolet S10 Sport Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1998 Chevrolet S10 SS Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Tahoe Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Tahoe Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Tahoe Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1983 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1984 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1984 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1984 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1984 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1985 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1985 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1985 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1985 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1992 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1992 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1992 Chevrolet S10 Tahoe 2.50 Entrada 2.50 Salida
1999 Chevrolet S10 Xtreme 2.50 Entrada 2.50 Salida
1999 Chevrolet S10 Xtreme 2.50 Entrada 2.50 Salida
2000 Chevrolet S10 Xtreme 2.50 Entrada 2.50 Salida
2000 Chevrolet S10 Xtreme 2.50 Entrada 2.50 Salida
2001 Chevrolet S10 Xtreme 2.50 Entrada 2.50 Salida
2001 Chevrolet S10 Xtreme 2.50 Entrada 2.50 Salida
2002 Chevrolet S10 Xtreme 2.50 Entrada 2.50 Salida
2002 Chevrolet S10 Xtreme 2.50 Entrada 2.50 Salida
1998 Chevrolet S10 ZR2 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1999 Chevrolet S10 ZR2 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
2000 Chevrolet S10 ZR2 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
2001 Chevrolet S10 ZR2 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
2002 Chevrolet S10 ZR2 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
2002 Chevrolet S10 ZR5 2.50 Entrada 2.50 Salida
1979 Dodge D100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1979 Dodge D100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Dodge D100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Dodge D100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Dodge D100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Dodge D100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge D100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge D100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge D100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge D100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge D100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1979 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1979 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1980 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1980 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1981 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1981 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1982 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1982 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1983 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1984 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1984 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1985 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1985 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1992 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1992 Dodge D150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1982 Dodge D150 Miser 2.50 Entrada 2.50 Salida
1982 Dodge D150 Miser 2.50 Entrada 2.50 Salida
1983 Dodge D150 Miser 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge D150 S 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge D150 S 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge D150 S 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge D150 S 2.50 Entrada 2.50 Salida
1981 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1981 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1982 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1982 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1983 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1984 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1984 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1985 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1985 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1992 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1992 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1992 Dodge D250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1979 Dodge D300 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1979 Dodge D300 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1980 Dodge D300 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1980 Dodge D300 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1981 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1981 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1982 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1982 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1983 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1983 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1984 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1985 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1992 Dodge D350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge Dakota Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge Dakota Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge Dakota Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge Dakota Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge Dakota LE 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge Dakota LE 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge Dakota LE 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge Dakota LE 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge Dakota S 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge Dakota S 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge Dakota S 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge Dakota SE 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge Dakota SE 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge Dakota SE 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge Dakota SE 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge Dakota Sport 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge Dakota Sport 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge Dakota Sport 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Dodge W100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Dodge W100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Dodge W100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Dodge W100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge W100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge W100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge W100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge W100 Custom 2.50 Entrada 2.50 Salida
1979 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1979 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1980 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1980 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1981 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1981 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1982 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1983 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1984 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1984 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1985 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1985 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1992 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1992 Dodge W150 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge W150 S 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge W150 S 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge W150 S 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge W150 S 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge W150 S 2.50 Entrada 2.50 Salida
1981 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1981 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1982 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1982 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1983 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1984 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
1984 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1985 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1985 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1986 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1987 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1988 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1989 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1990 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1991 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1992 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1992 Dodge W250 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1981 Dodge W350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1982 Dodge W350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1982 Dodge W350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1983 Dodge W350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida
1983 Dodge W350 Base 2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida,2.50 Entrada 2.50 Salida
