Serie 40 Acero Inoxidable - Entrada de 3.00 con Desplazamiento / Salida Central de 3.00 - Sonido AgresivoFlowmaster8043041
$132.99
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Quieres entrega al día siguiente? ¡Date prisa!
Lo sentimos, está agotado.
Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.
Compra con seguridad
Asegure su experiencia de compra con varios métodos de pago seguros y confiables.
El silenciador original de la serie 40 ofrece un tono exterior e interior agresivo. Si buscas el sonido original de Flowmaster, este es el silenciador para ti. Construido en acero inoxidable 409S de calibre 16 y totalmente soldado con MIG para una máxima durabilidad.
Esta pieza se ajusta a:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Cabina Regular | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Cabina Regular | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Doble Cabina | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT Doble Cabina | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1994 | Dodge | Ram 2500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1995 | Dodge | Ram 2500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1996 | Dodge | Ram 2500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1994 | Dodge | Ram 3500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1995 | Dodge | Ram 3500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1996 | Dodge | Ram 3500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | EL King Ranch | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | EL King Ranch | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | EL XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | EL XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | EL XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | EL XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2006 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2005 | Ford | Expedition | XLS | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2006 | Ford | Expedition | XLS | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
