50 Delta Flow® - Entrada descentrada 2.50 / Salida central 2.50 - Sonido moderadoFlowmaster942551

$169.99

Ir directamente a la información del producto
1 de 3

Precio habitual $169.99
Precio de oferta $169.99 Precio habitual $191.95

¿Quieres entrega al día siguiente? ¡Date prisa!

I18n Error: Missing interpolation value "end_date" for "Finaliza el {{ end_date }}"
Lo sentimos, está agotado.

Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.

Hasta $21.96 de descuentoAgotado
50 Delta Flow® - Entrada 2.50 Descentrada / Salida 2.50 Centrada - Sonido ModeradoFlowmaster942551


El diseño de tres cámaras utiliza la tecnología Delta Flow® de Flowmaster junto con una cámara de sintonización interna para reducir el sonido dentro del vehículo. Ofrece el mismo rendimiento y características de tono exterior que el de dos cámaras, pero con menos resonancia interior. Construido de acero aluminizado de calibre 16 y completamente soldado con MIG para una máxima durabilidad.


Esta pieza es compatible con:

Año Marca Modelo Submodelo Notas
1980 Chevrolet Corvette Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Chevrolet Corvette Base Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1981 Chevrolet Corvette Base Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1982 Chevrolet Corvette Base Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1982 Chevrolet Corvette Collector's Edition Entrada 2.50 Salida 2.50
1978 Chevrolet Corvette Indianapolis 500 Pace Car Entrada 2.50 Salida 2.50
1978 Chevrolet Corvette Silver Anniversary Edition Entrada 2.50 Salida 2.50
1976 Chevrolet Corvette Stingray Entrada 2.50 Salida 2.50
1998 Chevrolet S10 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1998 Chevrolet S10 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1999 Chevrolet S10 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1999 Chevrolet S10 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
2000 Chevrolet S10 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
2000 Chevrolet S10 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
2001 Chevrolet S10 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
2001 Chevrolet S10 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
2002 Chevrolet S10 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
2002 Chevrolet S10 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1998 Chevrolet S10 LS Entrada 2.50 Salida 2.50
1998 Chevrolet S10 LS Entrada 2.50 Salida 2.50
1999 Chevrolet S10 LS Entrada 2.50 Salida 2.50
1999 Chevrolet S10 LS Entrada 2.50 Salida 2.50
2000 Chevrolet S10 LS Entrada 2.50 Salida 2.50
2000 Chevrolet S10 LS Entrada 2.50 Salida 2.50
2001 Chevrolet S10 LS Entrada 2.50 Salida 2.50
2001 Chevrolet S10 LS Entrada 2.50 Salida 2.50
2002 Chevrolet S10 LS Entrada 2.50 Salida 2.50
2002 Chevrolet S10 LS Entrada 2.50 Salida 2.50
1998 Chevrolet S10 SS Entrada 2.50 Salida 2.50
1999 Chevrolet S10 Xtreme Entrada 2.50 Salida 2.50
1999 Chevrolet S10 Xtreme Entrada 2.50 Salida 2.50
2000 Chevrolet S10 Xtreme Entrada 2.50 Salida 2.50
2000 Chevrolet S10 Xtreme Entrada 2.50 Salida 2.50
2001 Chevrolet S10 Xtreme Entrada 2.50 Salida 2.50
2001 Chevrolet S10 Xtreme Entrada 2.50 Salida 2.50
2002 Chevrolet S10 Xtreme Entrada 2.50 Salida 2.50
2002 Chevrolet S10 Xtreme Entrada 2.50 Salida 2.50
1998 Chevrolet S10 ZR2 Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1999 Chevrolet S10 ZR2 Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
2000 Chevrolet S10 ZR2 Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
2001 Chevrolet S10 ZR2 Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
2002 Chevrolet S10 ZR2 Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
2002 Chevrolet S10 ZR5 Entrada 2.50 Salida 2.50
2011 Dodge Charger SE Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
2012 Dodge Charger SE Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
2013 Dodge Charger SE Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
2012 Dodge Charger SXT Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
2013 Dodge Charger SXT Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
2012 Dodge Charger SXT Plus Entrada 2.50 Salida 2.50
1979 Jeep CJ5 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1979 Jeep CJ5 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ5 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ5 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1981 Jeep CJ5 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1981 Jeep CJ5 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1982 Jeep CJ5 Base Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1983 Jeep CJ5 Base Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1979 Jeep CJ5 Golden Eagle Entrada 2.50 Salida 2.50
1979 Jeep CJ5 Golden Eagle Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ5 Golden Eagle Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ5 Golden Eagle Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ5 Laredo Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ5 Laredo Entrada 2.50 Salida 2.50
1981 Jeep CJ5 Laredo Entrada 2.50 Salida 2.50
1981 Jeep CJ5 Laredo Entrada 2.50 Salida 2.50
1982 Jeep CJ5 Laredo Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1983 Jeep CJ5 Laredo Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1982 Jeep CJ5 Limited Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1983 Jeep CJ5 Limited Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1979 Jeep CJ5 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50
1979 Jeep CJ5 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ5 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ5 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50
1981 Jeep CJ5 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50
1981 Jeep CJ5 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50
1982 Jeep CJ5 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1983 Jeep CJ5 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1979 Jeep CJ7 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1979 Jeep CJ7 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ7 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ7 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1981 Jeep CJ7 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1981 Jeep CJ7 Base Entrada 2.50 Salida 2.50
1982 Jeep CJ7 Base Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1983 Jeep CJ7 Base Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1984 Jeep CJ7 Base Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1985 Jeep CJ7 Base Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1986 Jeep CJ7 Base Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1979 Jeep CJ7 Golden Eagle Entrada 2.50 Salida 2.50
1979 Jeep CJ7 Golden Eagle Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ7 Golden Hawk Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ7 Golden Hawk Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ7 Laredo Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ7 Laredo Entrada 2.50 Salida 2.50
1981 Jeep CJ7 Laredo Entrada 2.50 Salida 2.50
1981 Jeep CJ7 Laredo Entrada 2.50 Salida 2.50
1982 Jeep CJ7 Limited Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1983 Jeep CJ7 Limited Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1979 Jeep CJ7 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50
1979 Jeep CJ7 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ7 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50
1980 Jeep CJ7 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50
1981 Jeep CJ7 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50
1981 Jeep CJ7 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50
1982 Jeep CJ7 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1983 Jeep CJ7 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1984 Jeep CJ7 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1985 Jeep CJ7 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1986 Jeep CJ7 Renegade Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50,Entrada 2.50 Salida 2.50
1965 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1965 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1965 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1965 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1965 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1966 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1966 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1966 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1966 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1966 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1966 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1967 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1967 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1967 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1967 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1967 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50
1967 Plymouth Belvedere II Base Entrada de 2.50 Salida de 2.50


Especificaciones:

application_note Entrada de 2.50 Salida de 2.50
quality Calidad - null


¿Preguntas sobre este producto?
No te quedes con la duda.