Medidor AFR de banda ancha digital clásico AEM (sensor no incluido)AEM Electronics30-4110NS
$189.99
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Quieres entrega al día siguiente? ¡Date prisa!
Lo sentimos, está agotado.
Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.
Compra con seguridad
Asegure su experiencia de compra con varios métodos de pago seguros y confiables.
Algunos de nuestros competidores requieren que se realice con frecuencia un procedimiento de calibración al aire libre para calibrar sus sensores de O2. Este proceso implica retirar el sensor del orificio mientras aún está conectado al dispositivo controlador, luego agitar el sensor en el aire para que pueda leer los niveles de O2 atmosférico. Utilizamos sensores Bosch 4.9 LSU en nuestros controladores de banda ancha. ¡Nuestros sensores son calibrados individualmente en laboratorio por Bosch y nunca requieren calibración al aire libre!
Especificaciones:
| Marca | AEM |
| Categoría | Carrocería |
| Código de Emisión | 5 |
| Diámetro del Medidor | 2 1/16 |
| Tipo de pieza | Medidor de relación aire/combustible |
| Tipo de Producto | Kit de indicador de banda ancha |
| Subcategoría | Panel de Instrumentos |
| Advertencia | Proposición 65 de California |
| Garantía | Garantía del fabricante de 1 año |
| Description_INV | KIT DE INDICADORES, LSU 4.9, SIN sensor |
| Description_DES | Medidor AFR de banda ancha digital clásico AEM (sensor no incluido) |
| Description_EXT | El medidor original de relación aire/combustible de banda ancha (sin sensor) |
| Description_MKT | El medidor controlador de relación aire/combustible UEGO de banda ancha número de pieza 30-4110NS de AEM se vende sin un sensor de banda ancha. Esto permite a los usuarios conseguir un sensor Bosch 4.9LSU por separado para ahorrar dinero. |
| Description_MKT | El legendario medidor UEGO O2 AFR de banda ancha digital de AEM es un controlador de relación aire/combustible (AFR) de banda ancha UEGO y un medidor en uno. Une precisión, velocidad y control con una pantalla LED digital fácil de leer y una "aguja" LED deslizante que cambia de color a medida que el AFR cambia de rico a pobre. |
| Description_MKT | AEM probó muchos sensores con el 30-4110NS, incluidos sensores falsificados económicos populares, y determinó que solo los siguientes sensores brindarán un rendimiento confiable: |
| Description_MKT | El uso de los sensores anteriores garantiza que la calibración del sensor de fábrica sea precisa y que el controlador funcione de manera óptima. El uso de cualquier sensor no aprobado puede afectar el funcionamiento del controlador y anulará la garantía del 30-4110NS. |
| Description_MKT | ¿QUÉ ES UN CONTROLADOR DE AIRE/COMBUSTIBLE UEGO DE BANDA ANCHA? |
| Description_MKT | Los controladores UEGO de banda ancha (Universal Exhaust Gas Oxygen, pronunciado "You-Way-Go") de AEM son herramientas de ajuste potentes y rentables que permiten a los usuarios monitorear con precisión la relación aire/combustible (AFR) de su motor. |
| Description_MKT | ¿POR QUÉ UTILIZAR UN CONTROLADOR DE AIRE/COMBUSTIBLE DE BANDA ANCHA? |
| Description_MKT | Los datos AFR precisos son críticos al ajustar un motor. Una mezcla rica (relación aire/combustible muy baja, exceso de combustible) puede causar una pérdida de potencia, mientras que una mezcla demasiado pobre (relación aire/combustible muy alta, combustible insuficiente) puede provocar daños graves en el motor. El uso de un controlador de aire/combustible de banda ancha durante el proceso de ajuste le permite monitorear el AFR y ajustar los parámetros de ajuste para optimizarlos para obtener la máxima potencia y eficiencia. AEM tiene una línea completa de controladores de aire/combustible de banda ancha altamente precisos y confiables que pueden ayudar a garantizar que su vehículo esté ajustado de manera óptima. |
| Description_MKT | ¿QUÉ ES LA CALIBRACIÓN AL AIRE LIBRE? |
| Description_MKT | Algunos de nuestros competidores requieren que se realice con frecuencia un procedimiento de calibración al aire libre para calibrar sus sensores de O2. Este proceso implica retirar el sensor del orificio mientras aún está conectado al dispositivo controlador, luego agitar el sensor en el aire para que pueda leer los niveles de O2 atmosférico. Utilizamos sensores Bosch 4.9 LSU en nuestros controladores de banda ancha. ¡Nuestros sensores son calibrados individualmente en laboratorio por Bosch y nunca requieren calibración al aire libre! |
| Description_FAB | Medidor controlador y hardware vendidos sin sensor de banda ancha |
| Description_FAB | No se requiere calibración de sensor al aire libre, nunca |
| Description_FAB | Carcasa de calibre de 52 mm (2-1/16") |
| Description_FAB | Salida analógica de 0-5v (solo rango AFR de 10-20) |
Compre con seguridad
En nuestra tienda Shopify, priorizamos su seguridad. Así es como garantizamos una experiencia de compra segura:
1. Transacciones seguras: Utilizamos cifrado avanzado para proteger su información personal y de pago, asegurando que se transmita y salvaguarde de forma segura.
2. Pasarelas de pago de confianza: Nuestra tienda se integra con pasarelas de pago de confianza, lo que garantiza que sus transacciones se procesen de forma segura y eficiente.
3. Privacidad de datos: Su privacidad es nuestra máxima prioridad. Seguimos estrictas políticas de protección de datos para mantener su información personal confidencial y segura.
4. Plataforma segura: Shopify ofrece sólidas funciones de seguridad y monitoreo continuo contra vulnerabilidades, lo que garantiza un entorno de compra seguro.
5. Comerciantes verificados: Somos un comerciante verificado en Shopify, comprometidos a ofrecer productos auténticos y de alta calidad.
6. Políticas transparentes: Nuestras claras políticas de devolución, reembolso y envío le brindan tranquilidad, sabiendo que respaldamos nuestros productos.
7. Atención al cliente: Nuestro equipo de atención al cliente está listo para ayudarlo con cualquier inquietud o pregunta que pueda tener.
Compre con confianza en nuestra tienda Shopify, donde su seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.
¿Preguntas sobre este producto?
-
BIEN REPUTADOMás de 100 000 clientes
-
SUPER RÁPIDOCon envío exprés
-
AYUDA DE EXPERTOSSiete días a la semana
-
MEJORES PRECIOSValor inmejorable
¡Se agotan rápidamente!
Consigue el tuyo mientras puedas.