Kit de freno delantero Baer Brakes 11" SS4+, rojo, SDZ, espárragos estándarBaer Brake Systems4301432R
$1,871.99
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Quieres entrega al día siguiente? ¡Date prisa!
Lo sentimos, está agotado.
Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.
Compra con seguridad
Asegure su experiencia de compra con varios métodos de pago seguros y confiables.
Este sistema cuenta con la pinza S4 de 4 pistones montada en un rotor de 11", de 2 piezas ranurado, perforado y zincado. La pinza S4 tiene sellos de polvo y clima que cumplen con la normativa D.O.T y utiliza el popular tipo de pastilla DR1 o HB100. Los cubos de aluminio billet vienen ensamblados con rodamientos premium empacados con grasa sintética Redline y tapas guardapolvo billet. Los rotores vienen pre-ensamblados con herrajes de acero inoxidable de alta calidad NAS. También se incluyen todos los soportes de montaje, mangueras trenzadas de acero inoxidable y herrajes. El sistema 11" SS4+ está diseñado al igual que los sistemas más grandes de Baer, pero en un paquete más pequeño para ruedas de 15".
Esta pieza se ajusta a:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | Buick | Skylark | ||
| 1965 | Buick | Skylark | ||
| 1966 | Buick | Skylark | ||
| 1967 | Buick | Skylark | ||
| 1968 | Buick | Skylark | ||
| 1969 | Buick | Skylark | ||
| 1970 | Buick | Skylark | ||
| 1971 | Buick | Skylark | ||
| 1972 | Buick | Skylark | ||
| 1964 | Buick | Special | ||
| 1965 | Buick | Special | ||
| 1966 | Buick | Special | ||
| 1967 | Buick | Special | ||
| 1968 | Buick | Special | ||
| 1969 | Buick | Special | ||
| 1964 | Buick | Sportwagon | ||
| 1965 | Buick | Sportwagon | ||
| 1966 | Buick | Sportwagon | ||
| 1967 | Buick | Sportwagon | ||
| 1968 | Buick | Sportwagon | ||
| 1969 | Buick | Sportwagon | ||
| 1970 | Buick | Sportwagon | ||
| 1971 | Buick | Sportwagon | ||
| 1972 | Buick | Sportwagon | ||
| 1967 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1968 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1969 | Chevrolet | Camaro | ||
| 1964 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1965 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1966 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1969 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1971 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | ||
| 1964 | Chevrolet | Chevy II | ||
| 1965 | Chevrolet | Chevy II | ||
| 1966 | Chevrolet | Chevy II | ||
| 1967 | Chevrolet | Chevy II | ||
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | ||
| 1964 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1965 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1966 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1967 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1968 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1969 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1970 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1971 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1972 | Chevrolet | El Camino | ||
| 1964 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1965 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1966 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1967 | Chevrolet | Malibu | ||
| 1970 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1971 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1969 | Chevrolet | Nova | ||
| 1970 | Chevrolet | Nova | ||
| 1971 | Chevrolet | Nova | ||
| 1972 | Chevrolet | Nova | ||
| 1973 | Chevrolet | Nova | ||
| 1974 | Chevrolet | Nova | ||
| 1964 | Oldsmobile | 442 | ||
| 1965 | Oldsmobile | 442 | ||
| 1966 | Oldsmobile | 442 | ||
| 1967 | Oldsmobile | 442 | ||
| 1968 | Oldsmobile | 442 | ||
| 1969 | Oldsmobile | 442 | ||
| 1970 | Oldsmobile | 442 | ||
| 1971 | Oldsmobile | 442 | ||
| 1964 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1965 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1966 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1968 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1969 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1970 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1971 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1972 | Oldsmobile | Cutlass | ||
| 1964 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1965 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1966 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1967 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1968 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1969 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1970 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1971 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1972 | Oldsmobile | F85 | ||
| 1967 | Pontiac | Firebird | ||
| 1968 | Pontiac | Firebird | ||
| 1969 | Pontiac | Firebird | ||
| 1964 | Pontiac | GTO | ||
| 1965 | Pontiac | GTO | ||
| 1966 | Pontiac | GTO | ||
| 1967 | Pontiac | GTO | ||
| 1968 | Pontiac | GTO | ||
| 1969 | Pontiac | GTO | ||
| 1970 | Pontiac | GTO | ||
| 1971 | Pontiac | GTO | ||
| 1972 | Pontiac | GTO | ||
| 1964 | Pontiac | LeMans | ||
| 1965 | Pontiac | LeMans | ||
| 1966 | Pontiac | LeMans | ||
| 1967 | Pontiac | LeMans | ||
| 1968 | Pontiac | LeMans | ||
| 1969 | Pontiac | LeMans | ||
| 1970 | Pontiac | LeMans | ||
| 1971 | Pontiac | LeMans | ||
| 1972 | Pontiac | LeMans | ||
| 1964 | Pontiac | Tempest | ||
| 1965 | Pontiac | Tempest | ||
| 1966 | Pontiac | Tempest | ||
| 1967 | Pontiac | Tempest | ||
| 1968 | Pontiac | Tempest | ||
| 1969 | Pontiac | Tempest | ||
| 1970 | Pontiac | Tempest | ||
| 1971 | Pontiac | Ventura | ||
| 1972 | Pontiac | Ventura | ||
| 1973 | Pontiac | Ventura | ||
| 1974 | Pontiac | Ventura |
Especificaciones:
| Aplicaciones | GM X-Body 64-74 |
| Aplicaciones | GM F-Body 67-69 |
| Aplicaciones | GM A-Body 64-72 |
| Eje | Delantero |
| Marca | Baer Brakes |
| Calibrador | S4 |
| 8247 | Rojo |
| Categoría | Freno |
| 9363 | 4 |
| 9358 | Fijo |
| 151 | DR1 |
| 9361 | Ventilado |
| 9365 | 11.000 |
| Código de Emisión | 6 |
| Descripción de Exportación | Componentes de Freno |
| Notas de Ajuste | con Husillos de Caída OE, DSE, Heidt's, Fatman, Ridetech & L&H |
| 3390 | Rendimiento |
| 761 | Acero Inoxidable |
| Número de Lugares | 5 Lugares |
| Diámetro Mínimo de Rueda (verificar usando plantilla) | 15 |
| Tipo de Pieza | Kit de Actualización de Freno de Disco |
| Línea de Producto | 11 Pulgadas SS4+ |
| Tipo de Producto | Frenos Delanteros |
| Prop 65 (C, R o CR) | CR |
| Prop 65 - Etiqueta Larga | ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos como el diisocianato de tolueno y el níquel, que el estado de California sabe que causan cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov |
| Prop 65 Sí/No | Sí |
| Grosor del Rotor | 1.020 |
| Tipo de Rotor | 2 Piezas |
| Tipo de Husillo | GM AFX (también compatible con DSE, Heidt's, Fatman, Ridetech y L&H husillos de 2" de caída) |
| Husillos incluidos | No |
| Subcategoría | Kits de servicio |
| Tipo de superficie | Ranurada, perforada y zincada |
| Notas del sistema | Ensancha la vía 0.200" por lado en coches con frenos de tambor delanteros de serie |
| Plantilla | S125A |
| Título | Sistema de frenos S4 delantero |
| Patrón de tornillos/pernos de rueda | 5x4.75 |
| Tamaño del perno de rueda | 1/2-20 x 2.25 pulgadas |
| Description_INV | FRENOS DE DISCO DELANTEROS GM |
| Description_ASC | Aumenta el ancho de vía 0.200" por lado en husillos de tambor OE ** Debido a la abundancia de empresas y estilos de ruedas, es imposible para Baer garantizar el ajuste de sus sistemas de freno en un estilo de rueda y/o fabricante específico. Para verificar el ajuste, recomendamos usar la plantilla específica del sistema que le interesa y compararla con la rueda elegida.** |
| Description_DES | Kit de frenos delanteros Baer Brakes 11" SS4+, rojo, SDZ, espárragos estándar |
| Description_EXT | Se adapta a coches GM A-Body 1964-72, F-Body 67-69 y X-Body 64-74 con husillos OE (también se adapta a DSE, Heidt's, Fatman, Ridetech y L&H husillos de caída) |
| Description_MKT | Este sistema cuenta con la pinza S4 de 4 pistones montada en un rotor ranurado, perforado y zincado de 11", de 2 piezas. La pinza S4 tiene sellos de polvo y clima que cumplen con el D.O.T. y utiliza el popular tipo de pastilla DR1 o HB100. Los cubos de aluminio billet vienen ensamblados con cojinetes premium empacados con grasa sintética Redline y tapas de polvo de billet. Los rotores vienen preensamblados con herrajes NAS de acero inoxidable de alta calidad. Todos los soportes de montaje, mangueras trenzadas de acero inoxidable y herrajes también están incluidos. El 11" SS4+ está diseñado al igual que los sistemas más grandes de Baer, pero en un paquete más pequeño para ruedas de 15". |
| Description_FAB | Pinza S4 de 2 piezas y 4 pistones fabricada en Phoenix, AZ |
| Description_FAB | Mecanizado CNC a partir de aluminio forjado o billet de origen estadounidense |
| Description_FAB | Acabado con recubrimiento en polvo |
| Description_FAB | Pistones de aluminio anodizado duro, topes de acero inoxidable y clips de supresión de ruido |
| Description_FAB | Sellos dobles, polvo/clima y presión |
| Description_FAB | Rotor ranurado, perforado y zincado de 2 piezas |
Compre con seguridad
En nuestra tienda Shopify, priorizamos su seguridad. Así es como garantizamos una experiencia de compra segura:
1. Transacciones seguras: Utilizamos cifrado avanzado para proteger su información personal y de pago, asegurando que se transmita y salvaguarde de forma segura.
2. Pasarelas de pago de confianza: Nuestra tienda se integra con pasarelas de pago de confianza, lo que garantiza que sus transacciones se procesen de forma segura y eficiente.
3. Privacidad de datos: Su privacidad es nuestra máxima prioridad. Seguimos estrictas políticas de protección de datos para mantener su información personal confidencial y segura.
4. Plataforma segura: Shopify ofrece sólidas funciones de seguridad y monitoreo continuo contra vulnerabilidades, lo que garantiza un entorno de compra seguro.
5. Comerciantes verificados: Somos un comerciante verificado en Shopify, comprometidos a ofrecer productos auténticos y de alta calidad.
6. Políticas transparentes: Nuestras claras políticas de devolución, reembolso y envío le brindan tranquilidad, sabiendo que respaldamos nuestros productos.
7. Atención al cliente: Nuestro equipo de atención al cliente está listo para ayudarlo con cualquier inquietud o pregunta que pueda tener.
Compre con confianza en nuestra tienda Shopify, donde su seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.
¿Preguntas sobre este producto?
-
BIEN REPUTADOMás de 100 000 clientes
-
SUPER RÁPIDOCon envío exprés
-
AYUDA DE EXPERTOSSiete días a la semana
-
MEJORES PRECIOSValor inmejorable
¡Se agotan rápidamente!
Consigue el tuyo mientras puedas.