Módulo DiabloSport Sprint AFM con desactivación automática de arranque/paradaDiabloSportS1000
$284.99
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Quieres entrega al día siguiente? ¡Date prisa!
Lo sentimos, está agotado.
Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.
Compra con seguridad
Asegure su experiencia de compra con varios métodos de pago seguros y confiables.
El módulo DiabloSport S1000 Sprint permite obtener la máxima potencia y rendimiento del vehículo al deshabilitar la función de gestión activa de combustible (AFM) de fábrica que desactiva cilindros y reduce la potencia. El Sprint también desactivará la función Auto Start/Stop en vehículos equipados con esta opción. Fácil instalación. Simplemente conéctelo al puerto OBDII debajo del salpicadero y conduzca. Compatible con vehículos GM fabricados desde 2005 hasta la actualidad que cuentan con gestión activa de combustible (AFM). Elimina la vacilación en la aceleración y el molesto zumbido del escape causado por la activación de AFM. Permite que los vehículos con AFM permanezcan siempre en modo V8 sin reprogramar o reprogramar la computadora a bordo del vehículo (ECU). Este producto también deshabilitará DFM en las camionetas GM 5.3 y 6.2 de 2019-2022.
Esta pieza se ajusta a:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Buick | Enclave | Avenir | ||
| 2014 | Buick | Enclave | Convenience | ||
| 2015 | Buick | Enclave | Convenience | ||
| 2016 | Buick | Enclave | Convenience | ||
| 2017 | Buick | Enclave | Convenience | ||
| 2008 | Buick | Enclave | CX | ||
| 2009 | Buick | Enclave | CX | ||
| 2010 | Buick | Enclave | CX | ||
| 2011 | Buick | Enclave | CX | ||
| 2008 | Buick | Enclave | CXL | ||
| 2009 | Buick | Enclave | CXL | ||
| 2010 | Buick | Enclave | CXL | ||
| 2011 | Buick | Enclave | CXL | ||
| 2012 | Buick | Enclave | CXL | ||
| 2013 | Buick | Enclave | CXL | ||
| 2018 | Buick | Enclave | Essence | ||
| 2014 | Buick | Enclave | Leather | ||
| 2015 | Buick | Enclave | Leather | ||
| 2016 | Buick | Enclave | Leather | ||
| 2017 | Buick | Enclave | Leather | ||
| 2014 | Buick | Enclave | Premium | ||
| 2015 | Buick | Enclave | Premium | ||
| 2016 | Buick | Enclave | Premium | ||
| 2017 | Buick | Enclave | Premium | ||
| 2018 | Buick | Enclave | Premium | ||
| 2018 | Buick | LaCrosse | Avenir | ||
| 2019 | Buick | LaCrosse | Avenir | ||
| 2016 | Buick | LaCrosse | Base | ||
| 2017 | Buick | LaCrosse | Base | ||
| 2005 | Buick | LaCrosse | CXS | ||
| 2006 | Buick | LaCrosse | CXS | ||
| 2007 | Buick | LaCrosse | CXS | ||
| 2008 | Buick | LaCrosse | CXS | ||
| 2017 | Buick | LaCrosse | Essence | ||
| 2018 | Buick | LaCrosse | Essence | ||
| 2019 | Buick | LaCrosse | Essence | ||
| 2016 | Buick | LaCrosse | Leather | ||
| 2017 | Buick | LaCrosse | Preferred | ||
| 2018 | Buick | LaCrosse | Preferred | ||
| 2019 | Buick | LaCrosse | Preferred | ||
| 2016 | Buick | LaCrosse | Premium | ||
| 2017 | Buick | LaCrosse | Premium | ||
| 2018 | Buick | LaCrosse | Premium | ||
| 2019 | Buick | LaCrosse | Premium | ||
| 2016 | Buick | LaCrosse | Sport Touring | ||
| 2008 | Buick | LaCrosse | Super | ||
| 2009 | Buick | LaCrosse | Super | ||
| 2005 | Buick | Rainier | CXL | ||
| 2006 | Buick | Rainier | CXL | ||
| 2007 | Buick | Rainier | CXL | ||
| 2005 | Buick | Rainier | CXL Plus | ||
| 2006 | Buick | Rendezvous | CX | ||
| 2007 | Buick | Rendezvous | CX | ||
| 2006 | Buick | Rendezvous | CXL | ||
| 2007 | Buick | Rendezvous | CXL | ||
| 2006 | Buick | Terraza | CX | ||
| 2007 | Buick | Terraza | CX | ||
| 2006 | Buick | Terraza | CXL | ||
| 2007 | Buick | Terraza | CXL | ||
| 2013 | Cadillac | ATS | Luxury | ||
| 2014 | Cadillac | ATS | Luxury | ||
| 2015 | Cadillac | ATS | Luxury | ||
| 2016 | Cadillac | ATS | Luxury | ||
| 2013 | Cadillac | ATS | Performance | ||
| 2014 | Cadillac | ATS | Performance | ||
| 2015 | Cadillac | ATS | Performance | ||
| 2016 | Cadillac | ATS | Performance | ||
| 2017 | Cadillac | ATS | Performance | ||
| 2013 | Cadillac | ATS | Premium | ||
| 2014 | Cadillac | ATS | Premium | ||
| 2015 | Cadillac | ATS | Premium | ||
| 2016 | Cadillac | ATS | Premium | ||
| 2017 | Cadillac | ATS | Premium Luxury | ||
| 2018 | Cadillac | ATS | Premium Luxury | ||
| 2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury | ||
| 2017 | Cadillac | ATS | Premium Performance | ||
| 2018 | Cadillac | ATS | Premium Performance | ||
| 2019 | Cadillac | ATS | Premium Performance | ||
| 2016 | Cadillac | CT6 | Base | ||
| 2017 | Cadillac | CT6 | Base | ||
| 2018 | Cadillac | CT6 | Base | ||
| 2016 | Cadillac | CT6 | Luxury | ||
| 2016 | Cadillac | CT6 | Luxury | ||
| 2017 | Cadillac | CT6 | Luxury | ||
| 2017 | Cadillac | CT6 | Luxury | ||
| 2018 | Cadillac | CT6 | Luxury | ||
| 2018 | Cadillac | CT6 | Luxury | ||
| 2016 | Cadillac | CT6 | Platinum | ||
| 2016 | Cadillac | CT6 | Platinum | ||
| 2017 | Cadillac | CT6 | Platinum | ||
| 2017 | Cadillac | CT6 | Platinum | ||
| 2018 | Cadillac | CT6 | Platinum | ||
| 2018 | Cadillac | CT6 | Platinum | ||
| 2016 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury | ||
| 2016 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury | ||
| 2017 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury | ||
| 2017 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury | ||
| 2018 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury | ||
| 2018 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury | ||
| 2012 | Cadillac | CTS | 3.6L | ||
| 2004 | Cadillac | CTS | Base | ||
| 2005 | Cadillac | CTS | Base | ||
| 2006 | Cadillac | CTS | Base | ||
| 2007 | Cadillac | CTS | Base | ||
| 2008 | Cadillac | CTS | Base | ||
| 2009 | Cadillac | CTS | Base | ||
| 2010 | Cadillac | CTS | Base | ||
| 2011 | Cadillac | CTS | Base | ||
| 2012 | Cadillac | CTS | Base | ||
| 2013 | Cadillac | CTS | Base | ||
| 2014 | Cadillac | CTS | Base | ||
| 2010 | Cadillac | CTS | Performance | ||
| 2011 | Cadillac | CTS | Performance | ||
| 2012 | Cadillac | CTS | Performance | ||
| 2013 | Cadillac | CTS | Performance | ||
| 2014 | Cadillac | CTS | Performance | ||
| 2015 | Cadillac | CTS | Performance | ||
| 2016 | Cadillac | CTS | Performance | ||
| 2008 | Cadillac | CTS | Premium | ||
| 2009 | Cadillac | CTS | Premium | ||
| 2010 | Cadillac | CTS | Premium | ||
| 2011 | Cadillac | CTS | Premium | ||
| 2012 | Cadillac | CTS | Premium | ||
| 2013 | Cadillac | CTS | Premium | ||
| 2014 | Cadillac | CTS | Premium | ||
| 2015 | Cadillac | CTS | Premium | ||
| 2016 | Cadillac | CTS | Premium | ||
| 2017 | Cadillac | CTS | Premium | ||
| 2018 | Cadillac | CTS | Premium | ||
| 2019 | Cadillac | CTS | Premium | ||
| 2017 | Cadillac | CTS | Premium Luxury | ||
| 2018 | Cadillac | CTS | Premium Luxury | ||
| 2019 | Cadillac | CTS | Premium Luxury | ||
| 2014 | Cadillac | CTS | Vsport | ||
| 2015 | Cadillac | CTS | Vsport | ||
| 2014 | Cadillac | CTS | Vsport Premium | ||
| 2015 | Cadillac | CTS | Vsport Premium | ||
| 2010 | Cadillac | Escalade | Base | ||
| 2011 | Cadillac | Escalade | Base | ||
| 2012 | Cadillac | Escalade | Base | ||
| 2013 | Cadillac | Escalade | Base | ||
| 2014 | Cadillac | Escalade | Base | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade | Base | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade | Base | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade | Base | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade | Base | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade | Base | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade | Base | ||
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid | ||
| 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid | ||
| 2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid | ||
| 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid | ||
| 2010 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | ||
| 2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | ||
| 2012 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | ||
| 2nl--> | 2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | |
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury | ||
| 2012 | Cadillac | Escalade | Luxury | ||
| 2013 | Cadillac | Escalade | Luxury | ||
| 2014 | Cadillac | Escalade | Luxury | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade | Luxury | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade | Luxury | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade | Luxury | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade | Luxury | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade | Luxury | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade | Luxury | ||
| 2010 | Cadillac | Escalade | Platinum | ||
| 2011 | Cadillac | Escalade | Platinum | ||
| 2012 | Cadillac | Escalade | Platinum | ||
| 2013 | Cadillac | Escalade | Platinum | ||
| 2014 | Cadillac | Escalade | Platinum | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade | Platinum | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade | Platinum | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade | Platinum | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade | Platinum | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade | Platinum | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade | Platinum | ||
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium | ||
| 2012 | Cadillac | Escalade | Premium | ||
| 2013 | Cadillac | Escalade | Premium | ||
| 2014 | Cadillac | Escalade | Premium | ||
| 2015 | Cadillac | Escalade | Premium | ||
| 2016 | Cadillac | Escalade | Premium | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade | Premium | ||
| 2017 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | ||
| 2018 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | ||
| 2019 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | ||
| 2020 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | ||
| 2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition | ||
| 2004 | Cadillac | SRX | Base | ||
| 2005 | Cadillac | SRX | Base | ||
| 2006 | Cadillac | SRX | Base | ||
| 2007 | Cadillac | SRX | Base | ||
| 2008 | Cadillac | SRX | Base | ||
| 2009 | Cadillac | SRX | Base | ||
| 2004 | Cadillac | SRX | Confort | ||
| 2005 | Cadillac | SRX | Confort | ||
| 2006 | Cadillac | SRX | Confort | ||
| 2004 | Cadillac | SRX | Elegance | ||
| 2005 | Cadillac | SRX | Elegance | ||
| 2006 | Cadillac | SRX | Elegance | ||
| 2005 | Cadillac | STS | Base | ||
| 2006 | Cadillac | STS | Base | ||
| 2007 | Cadillac | STS | Base | ||
| 2017 | Cadillac | XT5 | Base | ||
| 2018 | Cadillac | XT5 | Base | ||
| 2019 | Cadillac | XT5 | Base | ||
| 2017 | Cadillac | XT5 | Luxury | ||
| 2018 | Cadillac | XT5 | Luxury | ||
| 2019 | Cadillac | XT5 | Luxury | ||
| 2020 | Cadillac | XT5 | Luxury | ||
| 2017 | Cadillac | XT5 | Platinum | ||
| 2018 | Cadillac | XT5 | Platinum | ||
| 2019 | Cadillac | XT5 | Platinum | ||
| 2017 | Cadillac | XT5 | Premium | ||
| 2018 | Cadillac | XT5 | Premium | ||
| 2019 | Cadillac | XT5 | Premium | ||
| 2017 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury | ||
| 2018 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury | ||
| 2019 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury | ||
| 2020 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury | ||
| 2020 | Cadillac | XT5 | Sport | ||
| 2013 | Cadillac | XTS | Base | ||
| 2014 | Cadillac | XTS | Base | ||
| 2015 | Cadillac | XTS | Base | ||
| 2016 | Cadillac | XTS | Base | ||
| 2017 | Cadillac | XTS | Base | ||
| 2018 | Cadillac | XTS | Base | ||
| 2019 | Cadillac | XTS | Base | ||
| 2013 | Cadillac | XTS | Livery | ||
| 2014 | Cadillac | XTS | Livery | ||
| 2015 | Cadillac | XTS | Livery | ||
| 2016 | Cadillac | XTS | Livery | ||
| 2017 | Cadillac | XTS | Livery | ||
| 2018 | Cadillac | XTS | Livery | ||
| 2019 | Cadillac | XTS | Livery | ||
| 2013 | Cadillac | XTS | Luxury | ||
| 2014 | Cadillac | XTS | Luxury | ||
| 2015 | Cadillac | XTS | Luxury | ||
| 2016 | Cadillac | XTS | Luxury | ||
| 2017 | Cadillac | XTS | Luxury | ||
| 2018 | Cadillac | XTS | Luxury | ||
| 2019 | Cadillac | XTS | Luxury | ||
| 2013 | Cadillac | XTS | Platinum | ||
| 2014 | Cadillac | XTS | Platinum | ||
| 2015 | Cadillac | XTS | Platinum | ||
| 2016 | Cadillac | XTS | Platinum | ||
| 2017 | Cadillac | XTS | Platinum | ||
| 2018 | Cadillac | XTS | Platinum | ||
| 2019 | Cadillac | XTS | Platinum | ||
| 2013 | Cadillac | XTS | Premium | ||
| 2014 | Cadillac | XTS | Premium | ||
| 2015 | Cadillac | XTS | Premium | ||
| 2016 | Cadillac | XTS | Premium | ||
| 2017 | Cadillac | XTS | Premium | ||
| 2017 | Cadillac | XTS | Premium Luxury | ||
| 2018 | Cadillac | XTS | Premium Luxury | ||
| 2019 | Cadillac | XTS | Premium Luxury | ||
| 2014 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | ||
| 2015 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | ||
| 2016 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | ||
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | ||
| 2018 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | ||
| 2019 | Cadillac | XTS | Vsport Platinum | ||
| 2014 | Cadillac | XTS | Vsport Premium | ||
| 2015 | Cadillac | XTS | Vsport Premium | ||
| 2016 | Cadillac | XTS | Vsport Premium | ||
| 2017 | Cadillac | XTS | Vsport Premium Luxury | ||
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | Base | ||
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | Base | ||
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | Base | ||
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | Base | ||
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | Base | ||
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | Base | ||
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Base | ||
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS | ||
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT | ||
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ | ||
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LS | ||
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LS | ||
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LS | ||
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LS | ||
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LS | ||
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LS | ||
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LT | ||
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||
| 2007 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||
| 2008 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||
| 2009 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||
| 2010 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||
| 2011 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||
| 2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | ||
| 2017 | Chevrolet | Camaro | LS | ||
| 2018 | Chevrolet | Camaro | LS | ||
| 2016 | Chevrolet | Camaro | LT | ||
| 2017 | Chevrolet | Camaro | LT | ||
| 2018 | Chevrolet | Camaro | LT | ||
| 2021 | Chevrolet | Camaro | LT1 | ||
| 2022 | Chevrolet | Camaro | LT1 | ||
| 2023 | Chevrolet | Camaro | LT1 | ||
| 2024 | Chevrolet | Camaro | LT1 | ||
| 2016 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 2017 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 2018 | Chevrolet | Camaro | RS | ||
| 2018 | Chevrolet | Camaro | RS Edicion Especial | ||
| 2010 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2011 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2012 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2013 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2014 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2015 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2016 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2016 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2017 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2018 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2019 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2020 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2021 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2022 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2023 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2024 | Chevrolet | Camaro | SS | ||
| 2022 | Chevrolet | Camaro | SS RedLine | ||
| 2021 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | ||
| 2022 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | ||
| 2023 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | ||
| 2024 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | ||
| 2011 | Chevrolet | Caprice | PPV | ||
| 2012 | Chevrolet | Caprice | PPV | ||
| 2013 | Chevrolet | Caprice | PPV | ||
| 2014 | Chevrolet | Caprice | PPV | ||
| 2015 | Chevrolet | Caprice | PPV | ||
| 2016 | Chevrolet | Caprice | PPV | ||
| 2017 | Chevrolet | Caprice | PPV | ||
| 2015 | Chevrolet | Colorado | LT | ||
| 2016 | Chevrolet | Colorado | LT | ||
| 2017 | Chevrolet | Colorado | LT | ||
| 2018 | Chevrolet | Colorado | LT | ||
| 2019 | Chevrolet | Colorado | LT | ||
| 2020 | Chevrolet | Colorado | LT | ||
| 2015 | Chevrolet | Colorado | LTZ | ||
| 2015 | Chevrolet | Colorado | WT | ||
| 2016 | Chevrolet | Colorado | WT | ||
| 2017 | Chevrolet | Colorado | WT | ||
| 2018 | Chevrolet | Colorado | WT | ||
| 2019 | Chevrolet | Colorado | WT | ||
| 2020 | Chevrolet | Colorado | WT | ||
| 2015 | Chevrolet | Colorado | Z71 | ||
| 2016 | Chevrolet | Colorado | Z71 | ||
| 2017 | Chevrolet | Colorado | Z71 | ||
| 2018 | Chevrolet | Colorado | Z71 | ||
| 2019 | Chevrolet | Colorado | Z71 | ||
| 2020 | Chevrolet | Colorado | Z71 | ||
| 2017 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | ||
| 2018 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | ||
| 2019 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | ||
| 2020 | Chevrolet | Colorado | ZR2 | ||
| 2012 | Chevrolet | Corvette | Base | ||
| 2013 | Chevrolet | Corvette | Base | ||
| 2013 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport LT | ||
| 2014 | Chevrolet | Corvette | Stingray | ||
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Stingray | ||
| 2016 | Chevrolet | Corvette | Stingray | ||
| 2017 | Chevrolet | Corvette | Stingray | ||
| 2018 | Chevrolet | Corvette | Stingray | ||
| 2019 | Chevrolet | Corvette | Stingray | ||
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Z06 | ||
| 2016 | Chevrolet | Corvette | Z06 | ||
| 2017 | Chevrolet | Corvette | Z06 | ||
| 2018 | Chevrolet | Corvette | Z06 | ||
| 2019 | Chevrolet | Corvette | Z06 | ||
| 2014 | Chevrolet | Corvette | Z51 | ||
| 2015 | Chevrolet | Corvette | Z51 | ||
| 2016 | Chevrolet | Corvette | Z51 | ||
| 2008 | Chevrolet | Equinox | Sport | ||
| 2009 | Chevrolet | Equinox | Sport | ||
| 2006 | Chevrolet | Impala | SS | ||
| 2007 | Chevrolet | Impala | SS | ||
| 2008 | Chevrolet | Impala | SS | ||
| 2009 | Chevrolet | Impala | SS | ||
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LT | ||
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LT | ||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LT | ||
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LT | ||
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LT | ||
| 2008 | Chevrolet | Malibu | LTZ | ||
| 2009 | Chevrolet | Malibu | LTZ | ||
| 2010 | Chevrolet | Malibu | LTZ | ||
| 2011 | Chevrolet | Malibu | LTZ | ||
| 2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ | ||
| 2006 | Chevrolet | Malibu | Maxx SS | ||
| 2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx SS | ||
| 2006 | Chevrolet | Malibu | SS | ||
| 2007 | Chevrolet | Malibu | SS | ||
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | ||
| 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Híbrido | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | ||
| 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | ||
| 2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | ||
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | ||
| 2008 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | ||
| 2009 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | ||
| 2010 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | ||
| 2011 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | ||
| 2012 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | ||
