Silenciador Flowmaster Flow FXFlowmaster71225
$69.99
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Quieres entrega al día siguiente? ¡Date prisa!
Lo sentimos, está agotado.
Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.
Compra con seguridad
Asegure su experiencia de compra con varios métodos de pago seguros y confiables.
Los silenciadores de la serie Flow FX de Flowmaster ofrecen un tono de rendimiento moderado para el entusiasta que busca una nota de escape diferente al sonido de silenciador "de cámaras". El interior presenta un núcleo perforado de acero inoxidable "recto" de 3.00 pulgadas de gran tamaño, rodeado de materiales de absorción de sonido de alta temperatura que ofrecen un tono suave y tradicional. El diseño de flujo interno es reversible, por lo que el silenciador se puede instalar en cualquier dirección para adaptarse mejor a la aplicación del vehículo y a los desplazamientos necesarios. Las características incluyen una construcción de acero inoxidable 409 "brillante" completamente soldada con MIG con el logotipo de Flow FX grabado en ambos lados de la carcasa. La línea de silenciadores Flow FX es perfecta para la persona que busca un silenciador de rendimiento de calidad de exhibición a un precio económico y en un tamaño compacto.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Notas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Classic | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Estate | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2005,2010 | Chevrolet | Cobalt | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | LS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | LS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | LT | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | LT | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LT | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | LT | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | LT | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | LT | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | LTZ | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2005 | Chevrolet | Cobalt | SS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | SS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2006 | Chevrolet | Cobalt | SS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | SS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2007 | Chevrolet | Cobalt | SS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | SS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | SS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2010 | Chevrolet | Cobalt | SS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1974 | Chevrolet | Impala | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1975 | Chevrolet | Impala | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1976 | Chevrolet | Impala | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1977 | Chevrolet | Impala | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1975 | Chevrolet | Impala | Custom | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1977 | Chevrolet | Impala | Custom | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1976 | Chevrolet | Impala | S | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1975 | Chevrolet | Impala | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1976 | Chevrolet | Impala | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2006 | Chevrolet | Impala | SS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2007 | Chevrolet | Impala | SS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | Entrada de 2.25 Salida de 2.25,Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1986 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1986 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1987 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1987 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1990 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1990 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1990 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1991 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1991 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1991 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1992 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1992 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1992 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1993 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1993 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1993 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1994 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1994 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1995 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1995 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1996 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1996 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1997 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1997 | Chevrolet | S10 | Base | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | S10 | Durango | Entrada 2.25 Salida 2.25 |
| 1985 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1986 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1986 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1990 | Chevrolet | S10 | Durango | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1992 | Chevrolet | S10 | EL | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1992 | Chevrolet | S10 | EL | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1992 | Chevrolet | S10 | EL | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1993 | Chevrolet | S10 | EL | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1993 | Chevrolet | S10 | EL | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1993 | Chevrolet | S10 | EL | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1994 | Chevrolet | S10 | LS | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1995 | Chevrolet | S10 | LS | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1996 | Chevrolet | S10 | LS | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1996 | Chevrolet | S10 | LS | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1997 | Chevrolet | S10 | LS | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1997 | Chevrolet | S10 | LS | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1986 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1986 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1987 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1987 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 | Sport | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1994 | Chevrolet | S10 | SS | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1995 | Chevrolet | S10 | SS | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1996 | Chevrolet | S10 | SS | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1997 | Chevrolet | S10 | SS | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1986 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1986 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1987 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1987 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1990 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1990 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1990 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1991 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1991 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1991 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1994 | Chevrolet | S10 | ZR2 | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1995 | Chevrolet | S10 | ZR2 | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1996 | Chevrolet | S10 | ZR2 | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1997 | Chevrolet | S10 | ZR2 | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1990 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1991 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1993 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base | Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25,Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | Entrada 2.25 Salida 2.25 | |||
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | Entrada 2.25 Salida 2.25 | S10 Blazer | High Country | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 |
| 1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1983 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1984 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1985 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1986 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1987 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
| 1988 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport | Entrada de 2.25 Salida de 2.25 | |||
