Flowmaster Silenciador Flow FXFlowmaster71229
$69.99
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Quieres entrega al día siguiente? ¡Date prisa!
Lo sentimos, está agotado.
Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.
Compra con seguridad
Asegure su experiencia de compra con varios métodos de pago seguros y confiables.
Los silenciadores de la serie Flow FX de Flowmaster ofrecen un tono de rendimiento moderado para los entusiastas que buscan una nota de escape diferente al sonido de silenciador "con cámaras". El interior cuenta con un gran núcleo perforado de acero inoxidable de 3.00 pulgadas de "flujo directo", rodeado de materiales de absorción de sonido de alta temperatura que ofrecen un tono suave tradicional y profundo. El diseño de flujo interno es reversible, por lo que el silenciador se puede instalar en cualquier dirección para adaptarse mejor a la aplicación del vehículo y a los desplazamientos necesarios. Las características incluyen una construcción de acero inoxidable 409 "brillante" totalmente soldada con MIG con el logotipo de Flow FX grabado en ambos lados de la carcasa. La línea de silenciadores Flow FX es perfecta para la persona que busca un silenciador de rendimiento de calidad de exposición a un precio económico y en una caja de tamaño compacto.
Esta parte se ajusta a:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V20 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1994 | Dodge | Ram 2500 | Base | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1995 | Dodge | Ram 2500 | Base | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1996 | Dodge | Ram 2500 | Base | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1994 | Dodge | Ram 3500 | Base | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1995 | Dodge | Ram 3500 | Base | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 1996 | Dodge | Ram 3500 | Base | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | EL King Ranch | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | EL King Ranch | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Limited | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Limited | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Limited | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Limited | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | EL XLT | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | EL XLT | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | EL XLT | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | EL XLT | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2006 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00,Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX | Entrada de 3.00, Salida de 3.00 |
| 2005 | Ford | Expedition | XLS | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2006 | Ford | Expedition | XLS | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2005 | Ford | Expedition | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2007 | Ford | Expedition | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2008 | Ford | Expedition | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2009 | Ford | Expedition | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2010 | Ford | Expedition | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-250 | Base | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-250 | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-250 | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-250 | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2000 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2001 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2002 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2003 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | XL | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1999 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2000 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2001 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2002 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2003 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 2004 | Ford | F-350 Super Duty | XLT | 3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1987 | GMC | Jimmy | Base | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1988 | GMC | Jimmy | Base | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1989 | GMC | Jimmy | Base | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1990 | GMC | Jimmy | Base | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1991 | GMC | Jimmy | Base | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1987 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1988 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
| 1989 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | 3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida,3.00 Entrada 3.00 Salida |
