Super 40 - Entrada descentrada 3.00 / Salida central 3.00 - Sonido agresivoFlowmaster953046
$149.99
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Quieres entrega al día siguiente? ¡Date prisa!
Lo sentimos, está agotado.
Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.
Compra con seguridad
Asegure su experiencia de compra con varios métodos de pago seguros y confiables.
El Super 40® cuenta con la tecnología Delta Flow® de Flowmaster. Su perfil de caja más grande proporciona lo mejor de ambos mundos en rendimiento y sonido. El Super 40 tiene ese sonido profundo y potente de la serie 40 original, pero con todos los beneficios de rendimiento y baja resonancia interior de la tecnología Delta Flow®. Construido de acero aluminizado de calibre 16 y totalmente soldado con MIG para una máxima durabilidad.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Scottsdale | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado | Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2012 | Dodge | Challenger | SRT8 | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2013 | Dodge | Challenger | SRT8 | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2012 | Dodge | Charger | SRT8 | Entrada 3.00 Salida 3.00,Entrada 3.00 Salida 3.00 |
| 2013 | Dodge | Charger | SRT8 | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | Laramie | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | SLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2003 | Dodge | Ram 1500 | ST | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1994 | Dodge | Ram 2500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1995 | Dodge | Ram 2500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1996 | Dodge | Ram 2500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1994 | Dodge | Ram 3500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1995 | Dodge | Ram 3500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1996 | Dodge | Ram 3500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | EL King Ranch | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | EL King Ranch | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | EL XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | EL XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | EL XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | EL XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2006 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | Limited | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2005 | Ford | Expedition | XLS | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2006 | Ford | Expedition | XLS | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2005 | Ford | Expedition | XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2007 | Ford | Expedition | XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2008 | Ford | Expedition | XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2009 | Ford | Expedition | XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2010 | Ford | Expedition | XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XL | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1999 | Ford | F-250 Super Duty | XLT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | GMC | Jimmy | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | GMC | Jimmy | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | GMC | Jimmy | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | GMC | Jimmy | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1991 | GMC | Jimmy | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | GMC | Jimmy | Sierra Classic | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
