Super 50 - Entrada Desplazada 3.00 / Salida Central 3.00 - Sonido SuaveFlowmaster53056
$199.99
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Quieres entrega al día siguiente? ¡Date prisa!
Lo sentimos, está agotado.
Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.
Compra con seguridad
Asegure su experiencia de compra con varios métodos de pago seguros y confiables.
El silenciador de la serie Super 50 es una versión más grande del silenciador Delta Flow® de la serie 50 de Flowmaster. Originalmente diseñado para camiones y SUV, también es muy adecuado para muscle cars y aplicaciones de alto rendimiento. Además, el tamaño más grande de la carcasa reduce significativamente la resonancia interior y proporciona un tono profundo y rico, junto con mejoras en el kilometraje y la potencia. Construido en acero aluminizado de calibre 16 y totalmente soldado con MIG para una máxima durabilidad.
Esta pieza es compatible con:
| Año | Marca | Modelo | Submodelo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1992 | Chevrolet | K3500 | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1992 | Chevrolet | K3500 | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R1500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1989 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 1990 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2014,2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00,Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Entrada de 3.00 Salida de 3.00 |
