El medidor de relación aire/combustible de banda ancha original con sensor Bosch LSU 4.9AEM Electronics30-4110
$253.99
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
¿Quieres entrega al día siguiente? ¡Date prisa!
Lo sentimos, está agotado.
Pero podemos avisarte cuando vuelva a estar disponible.
Compra con seguridad
Asegure su experiencia de compra con varios métodos de pago seguros y confiables.
El medidor de relación aire/combustible de banda ancha O2 UEGO es indispensable si desea maximizar la potencia y la seguridad de su motor. Al ajustar un motor, los datos precisos de la relación aire/combustible son críticos porque operar con una relación aire/combustible demasiado rica puede causar una pérdida de potencia, y operar con una relación aire/combustible pobre puede resultar en daños graves al motor. El medidor digital de banda ancha AFR UEGO de AEM puede alertarlo rápidamente incluso sobre un cambio de 0.1 en la relación aire/combustible y proporcionar tiempo suficiente para apagar el motor antes de que ocurran daños.
Especificaciones:
| Marca | AEM |
| Categoría | Carrocería |
| Código de Emisión | 5 |
| Diámetro del Medidor | 2 1/16 |
| Tipo de pieza | Medidor de Relación Aire/Combustible |
| Tipo de Producto | Kit de Medidor de Banda Ancha |
| Subcategoría | Panel de Instrumentos |
| Advertencia | Proposición 65 de California |
| Garantía | 12 Meses - Excluyendo el Sensor Bosch O2 |
| Description_INV | KIT DE MEDIDOR, LSU 4.9 |
| Description_ASC | El legendario medidor digital de banda ancha O2 AFR UEGO de AEM es un controlador y medidor de relación aire/combustible (AFR) de banda ancha UEGO en uno. Une precisión, velocidad y control con una pantalla LED digital fácil de leer y una "aguja" LED de barrido que cambia de color a medida que la AFR cambia de rica a pobre. NOTA: El controlador de medidor de banda ancha UEGO 30-4100 que utiliza el sensor 4.2 LSU será reemplazado por el controlador de medidor de banda ancha UEGO 30-4110 que utiliza el sensor 4.9 LSU en agosto de 2014. Las instrucciones para el 30-4100 seguirán estando disponibles en la pestaña de Instrucciones después de este cambio. ¿QUÉ ES UN CONTROLADOR DE AIRE/COMBUSTIBLE UEGO DE BANDA ANCHA? Los controladores de banda ancha UEGO (Universal Exhaust Gas Oxygen, pronunciado "Yu-Way-Go") de AEM son herramientas de ajuste potentes y rentables que permiten a los usuarios monitorear con precisión la relación aire/combustible (AFR) de su motor. ¿POR QUÉ USAR UN CONTROLADOR DE AIRE/COMBUSTIBLE DE BANDA ANCHA? Los datos precisos de AFR son críticos al ajustar un motor. Operar rico (relación aire/combustible muy baja, exceso de combustible) puede causar una pérdida de potencia, mientras que operar demasiado pobre (relación aire/combustible muy alta, no suficiente combustible) puede resultar en daños graves al motor. El uso de un controlador de aire/combustible de banda ancha durante el proceso de ajuste le permite monitorear la AFR y ajustar los parámetros de ajuste para optimizarlos para una máxima potencia y eficiencia. AEM tiene una línea completa de controladores de aire/combustible de banda ancha altamente precisos y confiables que pueden ayudar a garantizar que su vehículo esté optimizado. ¿QUÉ ES LA CALIBRACIÓN AL AIRE LIBRE? Algunos de nuestros competidores requieren que realice con frecuencia un procedimiento de calibración al aire libre para calibrar sus sensores de O2. Este proceso implica quitar el sensor del tapón mientras aún está conectado al dispositivo controlador, luego agitar el sensor en el aire para que pueda leer los niveles atmosféricos de O2. Utilizamos sensores 4.9 LSU en nuestros controladores de banda ancha. ¡Nuestros sensores están calibrados individualmente en laboratorio y nunca requieren calibración al aire libre! |
| Description_ASC | ¿PUEDO CAMBIAR EL CONECTOR DEL SENSOR AEM UEGO? No. Hay una resistencia calibrada grabada con láser en el cuerpo del conector del sensor. Esta resistencia se crea específicamente para el sensor exacto al que está conectada. Modificarla invalidará la salida del sensor. La lectura central del LED muestra valores de gasolina de 10 a 18:1 AFR. El anillo exterior del LED muestra valores de gasolina de 11 a 16.75:1 AFR. La salida de 0-5V muestra valores de gasolina de 10 a 20:1 AFR. La salida de 0-5V muestra valores de E85 de 6.6 a 13.2:1 AFR. La salida de 0-5V muestra valores de etanol de 6.14 a 12.3:1 AFR. La salida de 0-5V muestra valores de metanol de 4.4 a 8.8:1 AFR. La salida de 0-5V muestra valores de Lambda de 0.68 a 1.36. La lectura central del LED muestra valores de Lambda de 0.68 a 1.23. El anillo exterior del LED muestra valores de Lambda de 0.75 a 1.14. |
| Description_DES | Kit de medidor de banda ancha AFR digital clásico de AEM |
| Description_EXT | El medidor original de relación aire/combustible de banda ancha con sensor Bosch LSU 4.9 |
| Description_MKT | Nuestro mundialmente famoso medidor de relación aire/combustible de banda ancha O2 UEGO cuenta con una pantalla LED digital y una "aguja" LED que cambia de color a medida que la AFR cambia de rica a pobre. Una carcasa de medidor de 52 mm (2-1/16") asegura que encajará en la mayoría de los soportes de medidores y se puede montar de forma remota prácticamente en cualquier lugar. Todos los medidores digitales AEM cuentan con una salida analógica de 0-5v para usar con registradores de datos y casi cualquier sistema de gestión del motor. Cada medidor viene con biseles negros y plateados y placas frontales blancas y negras para múltiples combinaciones de colores y un aspecto personalizado (una placa frontal Lambda negra y placas frontales de relación aire/combustible blancas y negras). |
| Description_MKT | El sensor UEGO le da al controlador su velocidad y precisión. El sensor 4.9 LSU utilizado en el controlador de medidor AEM Wideband UEGO AFR 30-4110 tiene un tiempo de encendido más rápido y consume menos corriente que el sensor 4.2 LSU utilizado con el controlador de medidor AEM Wideband UEGO 30-4100, que será reemplazado por el medidor 30-4110 en agosto de 2014. El sensor 4.9 LSU presenta la misma compatibilidad de combustible que el 4.2 LSU y NUNCA requiere calibración al aire libre cuando se usa con el medidor AEM Wideband UEGO AFR 30-4110. El sensor 4.9 LSU del 30-4110 utiliza un conector diferente al conector utilizado con los sensores 4.2 LSU incluidos con el controlador de medidor original 30-4100. Los sensores no son intercambiables entre los dos controladores de medidor de ninguna manera, incluido el cambio de conectores en los medidores. |
| Description_MKT | El medidor de relación aire/combustible de banda ancha O2 UEGO es indispensable si desea maximizar la potencia y la seguridad de su motor. Al ajustar un motor, los datos precisos de la relación aire/combustible son críticos porque operar con una relación aire/combustible demasiado rica puede causar una pérdida de potencia, y operar con una relación aire/combustible pobre puede resultar en daños graves al motor. El medidor digital de banda ancha AFR UEGO de AEM puede alertarlo rápidamente incluso sobre un cambio de 0.1 en la relación aire/combustible y proporcionar tiempo suficiente para apagar el motor antes de que ocurran daños. |
| Description_FAB | Placas frontales intercambiables en blanco y negro incluidas para personalizar la apariencia del medidor (solo medidores digitales) |
| Description_FAB | Sensor de banda ancha LSU 4.9 y conector para soldar incluidos (PN 30-4110) |
| Description_FAB | No se requiere calibración del sensor al aire libre, nunca |
| Description_FAB | Biseless intercambiables en negro y plateado incluidos |
| Description_FAB | Placas frontales intercambiables en blanco y negro incluidas |
| Description_FAB | Caja del medidor de 52 mm (2-1/16") |
| Description_FAB | Salida analógica de 0-5v (solo rango AFR de 10-20) |
Compre con seguridad
En nuestra tienda Shopify, priorizamos su seguridad. Así es como garantizamos una experiencia de compra segura:
1. Transacciones seguras: Utilizamos cifrado avanzado para proteger su información personal y de pago, asegurando que se transmita y salvaguarde de forma segura.
2. Pasarelas de pago de confianza: Nuestra tienda se integra con pasarelas de pago de confianza, lo que garantiza que sus transacciones se procesen de forma segura y eficiente.
3. Privacidad de datos: Su privacidad es nuestra máxima prioridad. Seguimos estrictas políticas de protección de datos para mantener su información personal confidencial y segura.
4. Plataforma segura: Shopify ofrece sólidas funciones de seguridad y monitoreo continuo contra vulnerabilidades, lo que garantiza un entorno de compra seguro.
5. Comerciantes verificados: Somos un comerciante verificado en Shopify, comprometidos a ofrecer productos auténticos y de alta calidad.
6. Políticas transparentes: Nuestras claras políticas de devolución, reembolso y envío le brindan tranquilidad, sabiendo que respaldamos nuestros productos.
7. Atención al cliente: Nuestro equipo de atención al cliente está listo para ayudarlo con cualquier inquietud o pregunta que pueda tener.
Compre con confianza en nuestra tienda Shopify, donde su seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.
¿Preguntas sobre este producto?
-
BIEN REPUTADOMás de 100 000 clientes
-
SUPER RÁPIDOCon envío exprés
-
AYUDA DE EXPERTOSSiete días a la semana
-
MEJORES PRECIOSValor inmejorable
¡Se agotan rápidamente!
Consigue el tuyo mientras puedas.