CS2/CTS2 Juice to CTS3 Upgrade KitEdge Products83601-3
$565.99
Couldn't load pickup availability
Want next day delivery? Be quick!
Sorry, it's out of stock.
But we can let you know when it's back in.
Shop safely
Secure your shopping experience with various safe and trusted payment methods.
*This upgrade kit does NOT include the required Juice modules, sensors, or wiring harnesses associated with it. This part number can not be run as a stand alone monitor and MUST be used in conjunction with a previously installed Juice CS2 or CTS2 system.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | |
| 2001 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | |
| 1998 | Dodge | Ram 2500 | Base | |
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | Base | |
| 2000 | Dodge | Ram 2500 | Base | |
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | Base | |
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | Base | |
| 1999 | Dodge | Ram 2500 | Custom | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie | |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT Night Runner Sport | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Sport | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport | |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT | |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX | |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 | |
| 1998 | Dodge | Ram 3500 | Base | |
| 1999 | Dodge | Ram 3500 | Base | |
| 2000 | Dodge | Ram 3500 | Base | |
| 2001 | Dodge | Ram 3500 | Base | |
| 2002 | Dodge | Ram 3500 | Base | |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie | |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT | |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | Sport | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport | |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | ST | |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT | |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE | |
| 2001 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2002 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT | |
| 2003 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2004 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2005 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | WT | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT | |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | Base | |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | Base | |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | Base | |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | Base | |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE | |
| 2001 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2002 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2003 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT | |
| 2004 | GMC | Sierra 3500 | WT | |
| 2005 | GMC | Sierra 3500 | WT | |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | WT | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn | |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited | |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 2500 | Limited Longhorn | |
| 2011 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2012 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2013 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2017 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman | |
| 2011 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 2500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 2500 | ST | |
| 2012 | Ram | 2500 | ST | |
| 2013 | Ram | 2500 | ST | |
| 2014 | Ram | 2500 | ST | |
| 2015 | Ram | 2500 | ST | |
| 2016 | Ram | 2500 | ST | |
| 2017 | Ram | 2500 | ST | |
| 2018 | Ram | 2500 | ST | |
| 2011,2013 | Ram | 2500 | SXT | |
| 2013 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 2500 | Tradesman | |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn | |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2021 | Ram | 3500 | Laramie | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited | |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2013 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2014 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2015 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2017 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2018 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2019 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn | |
| 2016 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2017 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2018 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2019 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2020 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited | |
| 2021 | Ram | 3500 | Limited Longhorn | |
| 2011 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2012 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2013 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2014 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2015 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2016 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2017 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2018 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2019 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2020 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2021 | Ram | 3500 | SLT | |
| 2011 | Ram | 3500 | ST | |
| 2012 | Ram | 3500 | ST | |
| 2013 | Ram | 3500 | ST | |
| 2014 | Ram | 3500 | ST | |
| 2015 | Ram | 3500 | ST | |
| 2016 | Ram | 3500 | ST | |
| 2017 | Ram | 3500 | ST | |
| 2018 | Ram | 3500 | ST | |
| 2011,2013 | Ram | 3500 | SXT | |
| 2013 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2014 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2015 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2016 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2017 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2018 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2019 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2020 | Ram | 3500 | Tradesman | |
| 2021 | Ram | 3500 | Tradesman | 
Specifications:
| quality | Quality - null | 
Shopping Safely
At our Shopify store, we prioritize your safety and security. Here's how we ensure a secure shopping experience:
1. Secure Transactions: We use advanced encryption to protect your personal and payment information, ensuring it is safely transmitted and safeguarded.
2. Trusted Payment Gateways: Our store integrates with trusted payment gateways, ensuring your transactions are processed securely and efficiently.
3. Data Privacy: Your privacy is our top priority. We follow strict data protection policies to keep your personal information confidential and secure.
4. Secure Platform: Shopify provides robust security features and continuous monitoring against vulnerabilities, ensuring a safe shopping environment.
5. Verified Merchants: We are a verified merchant on Shopify, committed to providing authentic and high-quality products.
6. Transparent Policies: Our clear return, refund, and shipping policies provide peace of mind, knowing we stand behind our products.
7. Customer Support: Our dedicated customer support team is ready to assist with any concerns or questions you may have.
Shop confidently at our Shopify store, where your safety and satisfaction are our top priorities.
Questions about this product?
- 
              WELL TRUSTEDOver 100k customers
- 
              SUPER FASTWith Express delivery
- 
              EXPERT HELPSeven days a week
- 
              BEST PRICESUnbeatable value
Selling fast!
Get yours while you can.
